| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 157) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2025-12-06 | Västboswingen, Gislaved | Bugg Senior N | Kristoffer Lundbom & Maria Endelvik | DKB | 151 | ? | / 0 | Efteranmäld | E | ||||
|
|
2025-11-08 | Donnumstegen GP, Göteborg | Bugg Senior N | Kristoffer Lundbom & Maria Endelvik | DKB | 124 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-11-08 | Donnumstegen GP, Göteborg | Dubbelbugg Senior N | Kristoffer Lundbom, Emma Rosell & Maria Endelvik | DKB / DKSS | 124 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2025-10-04 | Växjöbuggen | Bugg Senior N | Kristoffer Lundbom & Maria Endelvik | DKB | 324 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-10-04 | Växjöbuggen | Dubbelbugg Senior N | Kristoffer Lundbom, Emma Rosell & Maria Endelvik | DKB / DKSS | 403 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
| Typ | Tävlar för | B | D | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buggies yngre | BRR-Lag | ? | 1 | |||||||
| Kristoffer Lundbom & Maria Endelvik | Par | ? | 35N | 39 | ||||||
| Kristoffer Lundbom, Emma Rosell & Maria Endelvik | Trio | ? | 35N | 15 | ||||||
| Daniel Karlsson & Maria Endelvik | Par | ? | VN, 35N | 8 | ||||||
| David Schmidinger & Maria Endelvik | Par | ? | ||||||||
| Fredrik Carlsson & Maria Endelvik | Par | ? | VN, 35N | 13 | ||||||
| Fredrik Olausson & Maria Endelvik | Par | ? | ||||||||
| Henrik Thor & Maria Endelvik | Par | ? | VN, 35N | 7 | ||||||
| Jimmy Nilsson & Maria Endelvik | Par | ? | 1 | |||||||
| Oskar Ljungström & Maria Endelvik | Par | ? | VN, 35N | 26 | ||||||
| Peter Frisk & Maria Endelvik | Par | ? | VN | 1 | ||||||
| Pierre Ståhle & Maria Endelvik | Par | ? | 1 | |||||||
| Thomas Modin & Maria Endelvik | Par | ? | VN, 35N | 31 | ||||||
| Tom Petersson & Maria Endelvik | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||
| Linus Dunér Axelsson, Karolina Thid & Maria Endelvik | Trio | ? | VN | 11 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 4 | 2001-02-10 | Elefantbuggen 2001 | Oskar Ljungström & Maria Endelvik | Startat i BJC | |
| B | 3 | 2001-05-13 | Scheelebuggen 2001 (Söndag) | Thomas Modin & Maria Endelvik | Startat i BVC | |
| B | 2 | 2002-09-28 | Oskarshamnsbuggen 2002 | Oskar Ljungström & Maria Endelvik | Nått 6up i BJB | |
| B | 1 | 2011-01-22 | Sten Sture GP | Thomas Modin & Maria Endelvik | Startat i BVA | |
| D | 4 | 2006-05-06 | Växjöbuggen 2006 | Linus Dunér Axelsson, Karolina Thid & Maria Endelvik | Startat i DJC/DVD | |
| D | 3 | 2007-09-22 | Rocksulan GP 2007 | Linus Dunér Axelsson, Karolina Thid & Maria Endelvik | Startat i DJB/DVC | |
| D | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||
| D | 2 | 2023-10-21 | Lakritsbuggen (N+UC) | Kristoffer Lundbom, Emma Rosell & Maria Endelvik | Startat i DSN | |