| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 94) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2010-01-23 | DM Östra, Borensberg | Bugg Vuxen | Johan Westerdahl & Helen Nilsson | LBRR | 83 | 5 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2008-05-02+ | Svenska BRR-mästerskapen 2008, Enköping | Bugg Vuxen | Martin Hammar & Helen Nilsson | LBRR | 226 | U1 | - | / 0 | Nått kvalomgång 1 | ||||
|
|
2008-04-05 | Jönköpings Trofén 2008 | Bugg Vuxen B | Martin Hammar & Helen Nilsson | LBRR | 441 | 13 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2008-03-08 | Västerås Swingen 2008 | Bugg Vuxen B | Martin Hammar & Helen Nilsson | LBRR | 374 | 21 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2008-02-09 | Sten Sture GP 2008, Sävsjö | Bugg Vuxen B | Johan Westerdahl & Helen Nilsson | LSDK / LBRR | 88 | 16 | - | / 0 | Preliminär | ||||
| Typ | Tävlar för | B | D | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Sandberg & Helen Nilsson | Par | ? | VN, 35N | 6 | ||||||
| Conny Fransson & Helen Nilsson | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||
| Fredrik Karlsson & Helen Nilsson | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||
| Johan Westerdahl & Helen Nilsson | Par | ? | VN | 4 | ||||||
| Leif Karlsson & Helen Nilsson | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||
| Marcus Fungbrant & Helen Nilsson | Par | ? | VITT, VN | 1 | ||||||
| Martin Eineljung Eriksson & Helen Nilsson | Par | ? | VN, 35N | 12 | ||||||
| Martin Hammar & Helen Nilsson | Par | ? | VN, 35N | 7 | ||||||
| Mikael Möller & Helen Nilsson | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||
| Peter Gustafsson & Helen Nilsson | Par | ? | VN, 35N | 41 | ||||||
| Petter Adolfsson & Helen Nilsson | Par | ? | VN, 35N | 2 | ||||||
| Ulf Everving & Helen Nilsson | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||
| Johan Westerdahl, Helen Nilsson & Karolin Löfgren | Trio | ? | VITT, VN | 6 | ||||||
| Peter Gustafsson, Helen Nilsson & Linda Rosendahl | Trio | ? | VITT, VN | 10 |
| Tävlingslicenser 12 hittade licenser |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 2 | 2001-01-27 | Hammarö GP 2001 | Peter Gustafsson & Helen Nilsson | Startat i BSB/BVB | |
| D | 4 | 2001-02-10 | Elefantbuggen 2001 | Peter Gustafsson, Helen Nilsson & Linda Rosendahl | Startat i DJC/DVD | |
| D | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||