Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 59) Visa fler | ||||||||||||||
2008-10-25 | Spirbuggen 2008, Härnösand | Robert Johansson & Frida Öhman | LBS | 144 | 18 | - | / 0 | Preliminär | ||||||
2008-09-13 | Höstbuggen 2008, Luleå | Bugg Vuxen B | Nils Lindbäck & Frida Öhman | LBS | 144 | 8 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2008-05-02+ | Svenska BRR-mästerskapen 2008, Enköping | Bugg Vuxen | Rickard Johansson & Frida Öhman | LBS | 210 | U1 | - | / 0 | Nått kvalomgång 1 | |||||
2008-04-05 | Paradisbuggen, Örnsköldsvik | Bugg Vuxen A | Jimmy Englund & Frida Öhman | UDI / LBS | 378 | S | - | / 0 | Struken | |||||
2008-03-15 | Hammarö GP 2008 | Bugg Vuxen A | Rickard Johansson & Frida Öhman | LBS | 447 | 29 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | BW | LH | D | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Berggren & Frida Öhman | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||||
Björn Granström & Frida Öhman | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||||
Bo-Anders Sandberg & Frida Öhman | Par | ? | 1 | |||||||||
Claes Bäärnhielm & Frida Öhman | Par | ? | VN, 35N | 3 | ||||||||
Henrik Ivarsson & Frida Öhman | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||||
Jan Skarin & Frida Öhman | Par | ? | VN, 35N | 3 | ||||||||
Jimmy Englund & Frida Öhman | Par | ? | 1 | |||||||||
Jorma Leinonen & Frida Öhman | Par | ? | VN, 35N | 2 | ||||||||
Kjell Karlsson & Frida Öhman | Par | ? | VN | 1 | ||||||||
Mattias Emanuelsson & Frida Öhman | Par | ? | 10 | |||||||||
Mattias Lundmark & Frida Öhman | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||||
Mikael Stenlund & Frida Öhman | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||||
Nils Lindbäck & Frida Öhman | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||||
Rickard Johansson & Frida Öhman | Par | ? | VN, 35N | 16 | ||||||||
Robert Johansson & Frida Öhman | Par | ? | 1 | |||||||||
Robin Larsson & Frida Öhman | Par | ? | VN, 35N | VITT, VN, 35ITT, 35N | 3 | |||||||
Roger Marklund & Frida Öhman | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||||
Stig Hellsten & Frida Öhman | Par | ? | VN, 35N | 3 | ||||||||
Thomas Berggren & Frida Öhman | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||||
Samuel Lindström, Anna Bäärnheilm & Frida Öhman | Trio | ? | VN | 7 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 4 | 2002-10-26 | Höstbuggen 2002 | Roger Marklund & Frida Öhman | Startat i BVD | |
B | 3 | 2004-10-23 | Höstbuggen 2004 | Claes Bäärnhielm & Frida Öhman | Startat i BVC | |
B | 2 | 2006-03-18 | Paradisbuggen 2006 | Rickard Johansson & Frida Öhman | Nått 6up i BVC | |
B | 1 | 2007-04-28 | Guldsnurren 2007 | Rickard Johansson & Frida Öhman | Nått 8up i BVB | |
D | 4 | 2006-03-05 | Ebbaquppen 2006 | Samuel Lindström, Anna Bäärnheilm & Frida Öhman | Startat i DVD | |
D | 3 | 2006-04-22 | Storsjöbuggen 2006 | Samuel Lindström, Anna Bäärnheilm & Frida Öhman | Nått 7up i DVD | |
D | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||
BW | 3 | 2006-04-22 | Storsjöbuggen 2006 | Robin Larsson & Frida Öhman | Startat i BWJI/BWVN | |
BW | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||
LH | 3 | 2005-11-05 | Halloweenbuggen 2005 | Mattias Emanuelsson & Frida Öhman | Startat i LHJI/LHVN | |
LH | 1 | 2007-03-03 | Ebbaquppen 2007 | Mattias Emanuelsson & Frida Öhman | Nått 7up i LHVN |