| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 129) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2013-09-28 | Linnébuggen R, Växjö | Lindy Hop Vuxen R | Csilla Holmström & Emma Gustbée | DDF | 83 | 1 | ? | / 0 | Efteranmäld | E | |||
|
|
2012-05-18+ | BRR -SM/JSM/USM/SM35+, Karlskrona | Bugg Vuxen | Fredrik Persson & Emma Gustbée | GÅS | 327 | U2 | - | / 0 | Nått kvalomgång 2 | ||||
|
|
2012-04-14 | Jönköpings-trofén | Bugg Vuxen B | Fredrik Persson & Emma Gustbée | GÅS | 413 | 7 | 1 | / 1 | Anmäld | ||||
|
|
2012-02-25 | Varberg GP | Bugg Vuxen B | Fredrik Persson & Emma Gustbée | GÅS | 174 | 7 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2012-02-04 | DM SHDSF 2012 - BRR - Nybro | Bugg Vuxen | Fredrik Persson & Emma Gustbée | GÅS | 280 | 3 | - | / 0 | Anmäld | ||||
| Typ | Tävlar för | B | D | LH | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Csilla Holmström & Emma Gustbée | Par | ? | VITT, 35ITT | 1 | |||||||
| Andreas Severin & Emma Gustbée | Par | ? | VN, 35N | 5 | |||||||
| Daniel Andersson & Emma Gustbée | Par | ? | VN | 42 | |||||||
| Erik Grönsgård & Emma Gustbée | Par | ? | VN | 2 | |||||||
| Fredrik Karlsson & Emma Gustbée | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||||
| Fredrik Persson & Emma Gustbée | Par | ? | VN, 35N | 8 | |||||||
| Gustav Friberg & Emma Gustbée | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||||
| Jesper Pettersson & Emma Gustbée | Par | ? | VN, 35N | 21 | |||||||
| Mats Johansson & Emma Gustbée | Par | ? | VN, 35N | 3 | |||||||
| Precious Kambona & Emma Gustbée | Par | ? | VN | 4 | |||||||
| Pär Strandh & Emma Gustbée | Par | ? | VN, 35N | 2 | |||||||
| Rickard Ankarsund & Emma Gustbée | Par | ? | VN, 35N | 2 | |||||||
| Daniel Andersson, Emma Gustbée & Lina Berneson | Trio | ? | VITT, VN | 30 | |||||||
| Erik Grönsgård, Emma Gustbée & Lina Berneson | Trio | ? | VITT, VN | 7 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 6 | 2003-10-11 | Växjöbuggen 2003 | Daniel Andersson & Emma Gustbée | Startat i BUE | |
| B | 5 | 2004-01-25 | Sävsjö Svängen 2004 | Erik Grönsgård & Emma Gustbée | Startat i BUD | |
| B | 4 | 2005-03-19 | Elmebuggen 2005 | Daniel Andersson & Emma Gustbée | Startat i BJC | |
| B | 3 | 2007-02-11 | Sten Sture Snurren 2007 | Mats Johansson & Emma Gustbée | Startat i BVC | |
| B | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||
| B | 2 | 2011-01-22 | Sten Sture GP | Pär Strandh & Emma Gustbée | Startat i BVB | |
| D | 6 | 2002-04-27 | Hjorovision Dance Contest 2002 | Erik Grönsgård, Emma Gustbée & Lina Berneson | Startat i DUE | |
| D | 5 | 2005-02-06 | Sten Sture Snurren 2005 | Daniel Andersson, Emma Gustbée & Lina Berneson | Startat i DJD | |
| D | 4 | 2006-09-24 | Knallebuggen 2006 | Daniel Andersson, Emma Gustbée & Lina Berneson | Nått 7up i DJD | |
| D | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||
| LH | 5 | 2013-09-28 | Linnébuggen R | Csilla Holmström & Emma Gustbée | Startat i LHVR | |