Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 126) Visa fler | ||||||||||||||
2018-05-26 | BRR LSDK - LSDK, Linköping | Bugg Vuxen B | Andreas Rosenqvist & Linn Lundkvist | UBSS / LBRR | 248 | 2 | 3 | / 3 | Anmäld | |||||
2016-11-27 | DM ÖDSF - BRR - RY2, Katrineholm | Bugg Vuxen | Alfons Råberg & Linn Lundkvist | LBRR | 102 | 3 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2016-11-26 | Lussekattsbuggen - OLAND, Tierp | Boogie Woogie Vuxen R | Andreas Johansson & Linn Lundkvist | LBRR | 124 | 5 | - | / 0 | Anmäld | |||||
2016-11-26 | Pepparkaksbuggen - OLAND, Tierp | Bugg Vuxen B | Andreas Johansson & Linn Lundkvist | LBRR | 231 | 17 | - | / 3 | Anmäld | |||||
2016-11-19 | Ulricabuggen - DKB, Ulricehamn | Bugg Vuxen B | Andreas Johansson & Linn Lundkvist | LBRR | 259 | 14 | - | / 3 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | B | D | BW | LH | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfons Råberg & Linn Lundkvist | Par | ? | 1 | |||||||||
Andreas Rosenqvist & Linn Lundkvist | Par | ? | VN | 1 | ||||||||
Emil Eriksson & Linn Lundkvist | Par | ? | VITT | 1 | ||||||||
Adam Jonsson & Linn Lundkvist | Par | ? | VN | 5 | ||||||||
Alexander Danielsson & Linn Lundkvist | Par | ? | VN | 11 | ||||||||
Andreas Johansson & Linn Lundkvist | Par | ? | VN | VITT, VN | 32 | |||||||
Jonas Ljungbergh & Linn Lundkvist | Par | ? | VN | 1 | ||||||||
Lars Lundkvist & Linn Lundkvist | Par | ? | VN | 4 | ||||||||
Lukas Samuelsson & Linn Lundkvist | Par | ? | VN | 8 | ||||||||
Martin Lundkvist & Linn Lundkvist | Par | ? | VN | 6 | ||||||||
Martin Månsson & Linn Lundkvist | Par | ? | VN | 3 | ||||||||
Niklas Johansson & Linn Lundkvist | Par | ? | VN | 3 | ||||||||
Oskar Kowallek & Linn Lundkvist | Par | ? | VN | 1 | ||||||||
Tobias Sålder & Linn Lundkvist | Par | ? | VN | 2 | ||||||||
Tom Svedin & Linn Lundkvist | Par | ? | VITT, VN | 1 | ||||||||
Viktor Westman Johansson & Linn Lundkvist | Par | ? | VN | 43 | ||||||||
Viktor Westman Johansson, Frida Alm & Linn Lundkvist | Trio | ? | VITT, VN | 1 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 6 | 2001-09-22 | Wetternbuggen 2001 | Tom Svedin & Linn Lundkvist | Startat i BBE | |
B | 5 | 2003-09-27 | Boråsbuggen 2003 | Viktor Westman Johansson & Linn Lundkvist | Nått 6up i BBE | |
B | 4 | 2007-03-24 | Smébuggen 2007 | Lars Lundkvist & Linn Lundkvist | Startat i BVD | |
B | 3 | 2008-05-10 | Scheelebuggen 2008 | Tobias Sålder & Linn Lundkvist | Startat i BJB | |
B | 2 | 2009-09-05 | Wetternbuggen - 2009 | Martin Månsson & Linn Lundkvist | Nått 6up i BVC | |
D | 6 | 2002-10-12 | Wetternbuggen 2002 | Viktor Westman Johansson, Frida Alm & Linn Lundkvist | Startat i DBE/DUE | |
D | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||
BW | 5 | 2015-10-10 | VästeråsSwingen R - MAR | Andreas Johansson & Linn Lundkvist | Startat i BWVR | |
LH | 5 | 2015-08-15 | Augustibuggen - NBR | Emil Eriksson & Linn Lundkvist | Startat i LHVR |