Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-04-25 | Tävl GP - TIO - Q&Q, Sundbyberg | Vals Junior | Karlis Andersson & Iulia Lita | ADK | 47 | 9 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2015-04-25 | Tävl GP - TIO - Q&Q, Sundbyberg | Quickstep Junior | Karlis Andersson & Iulia Lita | ADK | 47 | 8 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2015-04-25 | Tävl GP - TIO - Q&Q, Sundbyberg | Cha-Cha Junior | Karlis Andersson & Iulia Lita | ADK | 47 | 9 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2015-04-25 | Tävl GP - TIO - Q&Q, Sundbyberg | Rumba Junior | Karlis Andersson & Iulia Lita | ADK | 47 | 5 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2015-04-25 | Tävl GP - TIO - Q&Q, Sundbyberg | Jive Junior | Karlis Andersson & Iulia Lita | ADK | 47 | 11 | ? | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | Val | Qui | Cha | Jiv | Rum | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karlis Andersson & Iulia Lita | Par | ? | 5 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
Val | 3 | 2015-04-25 | Tävl GP - TIO - Q&Q | Karlis Andersson & Iulia Lita | Startat i VaJ | |
Qui | 3 | 2015-04-25 | Tävl GP - TIO - Q&Q | Karlis Andersson & Iulia Lita | Startat i QuJ | |
Cha | 3 | 2015-04-25 | Tävl GP - TIO - Q&Q | Karlis Andersson & Iulia Lita | Startat i CaJ | |
Jiv | 3 | 2015-04-25 | Tävl GP - TIO - Q&Q | Karlis Andersson & Iulia Lita | Startat i JiJ | |
Rum | 3 | 2015-04-25 | Tävl GP - TIO - Q&Q | Karlis Andersson & Iulia Lita | Startat i RuJ |