| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2015-05-23 | Pardanstävling, Örebro | Bugg Brons S | Håkan Gustafsson & Anette Liljegren | KSD | 35 | 5 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2015-05-23 | Pardanstävling, Örebro | Swing Brons S | Mats-Olof Liljegren & Anette Liljegren | KSD | 67 | 2 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2015-05-23 | Pardanstävling, Örebro | Vals Brons S | Mats-Olof Liljegren & Anette Liljegren | KSD | 67 | 2 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2015-05-23 | Pardanstävling, Örebro | Tango Brons S | Mats-Olof Liljegren & Anette Liljegren | KSD | U | - | / 0 | Utgått | B | ||||
|
|
2015-05-23 | Pardanstävling, Örebro | Slowfoxtrot Brons S | Mats-Olof Liljegren & Anette Liljegren | KSD | U | - | / 0 | Utgått | B | ||||
|
|
2015-05-23 | Pardanstävling, Örebro | Wienervals Brons S | Mats-Olof Liljegren & Anette Liljegren | KSD | U | - | / 0 | Utgått | B | ||||
|
|
2015-05-23 | Pardanstävling, Örebro | Quickstep Brons S | Mats-Olof Liljegren & Anette Liljegren | KSD | 67 | 1 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2015-05-23 | Pardanstävling, Örebro | Cha-Cha Brons S | Mats-Olof Liljegren & Anette Liljegren | KSD | 67 | 3 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2015-05-23 | Pardanstävling, Örebro | Samba Brons S | Mats-Olof Liljegren & Anette Liljegren | KSD | 67 | 4 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2015-05-23 | Pardanstävling, Örebro | Rumba Brons S | Mats-Olof Liljegren & Anette Liljegren | KSD | 67 | 2 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2015-05-23 | Pardanstävling, Örebro | Jive Brons S | Mats-Olof Liljegren & Anette Liljegren | KSD | 67 | 2 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
| Typ | Tävlar för | Bu | Sw | Ch | Sb | Ru | Ji | Va | Qu | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Håkan Gustafsson & Anette Liljegren | Par | ? | VGuld, V2Guld | 1 | ||||||||||||
| Mats-Olof Liljegren & Anette Liljegren | Par | ? | VGuld, V2Guld | VGuld, V2Guld | VGuld, V2Guld | VGuld, V2Guld | 10 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sw | 1 | 2015-05-23 | Pardanstävling | Mats-Olof Liljegren & Anette Liljegren | Startat i SwBrS | |
| Bu | 1 | 2015-05-23 | Pardanstävling | Håkan Gustafsson & Anette Liljegren | Startat i BBrV/BBrS | |
| Ch | 1 | 2015-05-23 | Pardanstävling | Mats-Olof Liljegren & Anette Liljegren | Startat i ChBrV/ChBrS | |
| Sb | 1 | 2015-05-23 | Pardanstävling | Mats-Olof Liljegren & Anette Liljegren | Startat i SbBrV/SbBrS | |
| Ru | 1 | 2015-05-23 | Pardanstävling | Mats-Olof Liljegren & Anette Liljegren | Startat i RuBrV/RuBrS | |
| Ji | 1 | 2015-05-23 | Pardanstävling | Mats-Olof Liljegren & Anette Liljegren | Startat i JiBrV/JiBrS | |
| Va | 1 | 2015-05-23 | Pardanstävling | Mats-Olof Liljegren & Anette Liljegren | Startat i VaBrV/VaBrS | |
| Qu | 1 | 2015-05-23 | Pardanstävling | Mats-Olof Liljegren & Anette Liljegren | Startat i QuBrB/QuBrJ/QuBrS | |