| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 12 av 58) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2025-03-15 | Golden Performing Arts, Falköping | Stage Dance Show Big Team Junior Rising Star | Art Hearts | ARTD | 102 | 1 | 1 | / 2 | Anmäld | ||||
|
|
2025-03-15 | Golden Performing Arts, Falköping | Stage Dance Show Solo Junior Rekrytering | Inez Leward | ARTD | 144 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2025-03-15 | Golden Performing Arts, Falköping | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Duo Junior Rising Star | Ella Stijak & Inez Leward | ARTD | 196 | 4 | ? | / 1 | Anmäld | ||||
|
|
2025-03-15 | Golden Performing Arts, Falköping | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Small Team Junior Rising Star | Art Friends | ARTD | 221 | 2 | 2 | / 2 | Anmäld | ||||
|
|
2025-03-15 | Golden Performing Arts, Falköping | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Solo Junior Rising Star | Inez Leward | ARTD | 268 | 15 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2025-03-15 | Golden Performing Arts, Falköping | Stage Dance Improvisation Solo Junior Rising Star | Inez Leward | ARTD | 361 | 21 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2025-02-08 | KDC Open Performing Arts, Karlskoga | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Duo Junior Rising Star | Ella Stijak & Inez Leward | ARTD | 58 | 5 | ? | / 1 | Anmäld | ||||
|
|
2025-02-08 | KDC Open Performing Arts, Karlskoga | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Small Team Junior Rising Star | Art Friends | ARTD | 83 | 2 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2025-02-08 | KDC Open Performing Arts, Karlskoga | Stage Dance Jazz Up tempo Solo Junior Rising Star | Inez Leward | ARTD | 133 | 7 | ? | / 1 | Anmäld | ||||
|
|
2025-02-08 | KDC Open Performing Arts, Karlskoga | Stage Dance Jazz Up tempo Small Team Junior Rising Star | Art Friends | ARTD | 161 | 2 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2025-02-08 | KDC Open Performing Arts, Karlskoga | Stage Dance Modern/Lyrical Jazz Solo Junior Rising Star | Inez Leward | ARTD | 212 | 13 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2025-02-08 | KDC Open Performing Arts, Karlskoga | Stage Dance Improvisation Solo Junior Rising Star | Inez Leward | ARTD | 311 | 7 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
| Typ | Tävlar för | PAMoLyJzSo | PAPrIMSo | PAJaUtSo | PAMoLyJzDu | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art Friends | Small Team | ? | 20 | |||||||||
| Art Hearts | Big Teams | ? | 27 | |||||||||
| Ella Stijak & Inez Leward | Par | ? | JRs | 8 | ||||||||
| Inez Leward | Solo | ? | JRs | JRs | JRs | 21 |
| Tävlingslicenser 4 hittade licenser |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ARTD | 250101 | 251231 | DSF | ||
| 2024 | ARTD | 240101 | 241231 | DSF | ||
| 2023 | ARTD | 230101 | 231231 | DSF | ||
| 2022 | ARTD | 220101 | 221231 | DSF | ||
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAMoLyJzSo | 4 | 2023-02-25 | Stars of Performing arts | Inez Leward | Startat i PAMoLyJzSoChRs | |
| PAMoLyJzSo | 3 | 2024-09-28 | Stars of Performing Arts | Inez Leward | Startat i PAMoLyJzSoJuRs | |
| PAMoLyJzDu | 4 | 2023-10-07 | Stars of Performing arts | Ella Stijak & Inez Leward | Startat i PAMoLyJzDuChRs | |
| PAMoLyJzDu | 3 | 2024-09-28 | Stars of Performing Arts | Ella Stijak & Inez Leward | Startat i PAMoLyJzDuJuRs | |
| PAMoLyJzST | 4 | 2022-02-05 | Stockholm Stars Dance Championship 2022 | Art Friends | Startat i PAMoLyJzStChRs | |
| PAMoLyJzST | 3 | 2024-09-28 | Stars of Performing Arts | Art Friends | Startat i PAMoLyJzStJuRs/PAMoLyJzStAdRs | |
| PAMoLyJzBT | 4 | 2021-12-04 | Stars of Performing arts Competition | Art Hearts | Startat i PAMoLyJzBtChRs | |
| PAMoLyJzBT | 3 | 2024-09-28 | Stars of Performing Arts | Art Hearts | Startat i PAMoLyJzBtJuRs | |
| PAJaUtSo | 4 | 2024-03-16 | Mevalin Performing Art Cup | Inez Leward | Startat i PAJaUtSoAdRs/PAJaUtSoYoRs/PAJaUtSoJuRs | |
| PAJaUtSo | 3 | 2024-09-28 | Stars of Performing Arts | Inez Leward | Startat i PAJaUtSoJuRs | |
| PAJaUtST | 4 | 2022-02-05 | Stockholm Stars Dance Championship 2022 | Art Friends | Startat i PAJaUtStChRs | |
| PAJaUtST | 3 | 2024-09-28 | Stars of Performing Arts | Art Friends | Startat i PAJaUtStAdRs/PAJaUtStJuRs | |
| PAJaUtBT | 4 | 2024-02-03 | Art Dance Underground PART | Art Hearts | Startat i PAJaUtBtAdRs/PAJaUtBtJuRs | |
| PAShBT | 5 | 2021-03-27 | Virtual Performing arts cup | Art Hearts | Startat i PAShBtChRs | |
| PAShBT | 3 | 2024-11-09 | Mevalin Performing Arts Cup | Art Hearts | Startat i PAShBtJuRs | |
| PAPrIMSo | 3 | 2024-11-09 | Mevalin Performing Arts Cup | Inez Leward | Startat i PaPrImSoJuRs | |