Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 138) Visa fler | ||||||||||||||
2024-05-10+ | SM I dans BRR 2024, Skövde | Bugg Senior | Jonas Fågelström & Hanna Nilsson | NSW | 271 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2024-03-16 | Rocksulan GP, Karlstad | Bugg Senior N | Jonas Fågelström & Hanna Nilsson | NSW | 186 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2023-11-25 | DM Stockholm-Uppland, Tierp | Bugg Senior | Jonas Fågelström & Hanna Nilsson | NSW | 325 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2023-11-25 | Pepparkaksbuggen (N), Tierp | Bugg Senior N | Jonas Fågelström & Hanna Nilsson | NSW | 172 | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
2023-10-28 | Linbuggen GP (N), Linköping | Bugg Senior N | Jonas Fågelström & Hanna Nilsson | NSW | 158 | ? | / 0 | Anmäld |
Typ | Tävlar för | D | B | BW | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Jansson & Hanna Nilsson | Par | ? | VN, 35N | 3 | |||||||
David Andersson & Hanna Nilsson | Par | ? | VN, 35N | 4 | |||||||
Hanna Nilsson | Solo | ? | |||||||||
Johan Åberg & Hanna Nilsson | Par | ? | VN, 35N | 2 | |||||||
Jonas Fågelström & Hanna Nilsson | Par | ? | 35N | 12 | |||||||
Jonathan Vilhelmsson & Hanna Nilsson | Par | ? | VN | 10 | |||||||
Mats Andersson & Hanna Nilsson | Par | ? | VN, 35N | VITT, VN, 35ITT, 35N | 38 | ||||||
Mikael Karlsson & Hanna Nilsson | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||||
Stefan Tärnström & Hanna Nilsson | Par | ? | VN | 2 | |||||||
Team Whiplash | BRR-Lag | ? | 1 | ||||||||
Viktor Torstensson & Hanna Nilsson | Par | ? | VN, 35N | 10 | |||||||
Linus Wetterlind & Hanna Nilsson | Par | ? | VN, 35N | 9 | |||||||
Oscar Larsson & Hanna Nilsson | Par | ? | VN | 2 | |||||||
Ralf Arvidsson & Hanna Nilsson | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||||
Tony Lindbom & Hanna Nilsson | Par | ? | VN, 35N | 32 | |||||||
Petter Persson, Anna-Maria Wintler & Hanna Nilsson | Trio | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 8 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 6 | 2001-03-03 | Smébuggen 2001 | Tony Lindbom & Hanna Nilsson | Startat i BUE | |
B | 5 | 2002-12-07 | Arosbuggen 2002 | Tony Lindbom & Hanna Nilsson | Startat i BUD | |
B | 3 | 2010-11-06 | Donnum Stegen 2010 | Ralf Arvidsson & Hanna Nilsson | Startat i BVC | |
B | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||
B | 5 | 2012-10-06 | Beslut utfärdare | |||
B | 2 | 2013-01-27 | Sten Sture Snurren - BRR - DKSS - N | Linus Wetterlind & Hanna Nilsson | Startat i BVB | |
B | 1 | 2023-09-23 | Växjöbuggen GP (N) | Jonas Fågelström & Hanna Nilsson | Startat i BSN | |
D | 5 | 2001-10-13 | Pepparrotsbuggen 2001 | Petter Persson, Anna-Maria Wintler & Hanna Nilsson | Startat i DJD | |
D | 4 | 2003-04-05 | Pepparrotsbuggen 2003 | Petter Persson, Anna-Maria Wintler & Hanna Nilsson | Startat i DJC/DVD | |
D | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||
BW | 5 | 2016-05-14 | VästeråsSwingen R - MAR | Mats Andersson & Hanna Nilsson | Startat i BWVR |