| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 60) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2022-11-02+ | MEGA DANCE WEEKEND - Disco, Slow & Engelsk Freestyle, Uppsala | Disco Grupp Champion V | STRIKE | Kindahls | 2231 | 15 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2022-08-27 | Master Disco, Uppsala | Disco Grupp Champion V | STRIKE | Kindahls | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2022-05-25+ | SM i Disco, Slow & Engelsk Freestyle, Eskilstuna | Disco Grupp SM-klass V | STRIKE | Kindahls | 2417 | 14 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2022-03-26 | Master Disco, Linköping | Disco Grupp Champion V | STRIKE | Kindahls | 641 | 17 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2022-02-12 | Master Disco, Södertälje | Disco Grupp Champion V | STRIKE | Kindahls | 790 | 10 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
| Typ | Tävlar för | SSo | DS | DP | DG | SDu | HP | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandra Kaarle | Solo | ? | UBrons, VBrons | J4Guld | 20 | |||||||||
| Alexandra Kaarle & Ebba Christensen | Par | ? | VSilver | 8 | ||||||||||
| Alexandra Kaarle & Emma Isaksen | Par | ? | VBrons | 2 | ||||||||||
| Alexandra Kaarle & Lisa Grundsell | Par | ? | VBrons | 1 | ||||||||||
| Alexandra Kaarle & Michelle Brinaru | Par | ? | UBrons, VBrons | UBrons, VBrons | I slow-klassen | 2 | ||||||||
| Alexandra Kaarle & Michelle Brinaru | Par | ? | I hip-hop klassen | |||||||||||
| STRIKE | Grupp | ? | VChampion | 17 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | 1 | 2016-03-12 | Regionstävling region Sthlm | Alexandra Kaarle | Startat i DSBrJ1 | |
| DP | 1 | 2016-03-12 | Regionstävling region Sthlm | Alexandra Kaarle & Lisa Grundsell | Startat i DDBrJ1 | |
| DG | 1 | 2018-09-22 | Rising Star Liga Mitt | STRIKE | Startat i DGBrJ/DGBrV | |
| HP | 1 | 2019-11-16 | Rising Star Liga 3 | Alexandra Kaarle & Michelle Brinaru | Startat i HDBrU/HDBrV | |