| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2016-11-26 | Tävl GP Standard och Latin - TIO - Q&Q, Stockholm | Vals Youth | Elias Höglund & Hanna Mattsson | TÄBY | 93 | 3 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2016-11-26 | Tävl GP Standard och Latin - TIO - Q&Q, Stockholm | Slow Fox Youth | Elias Höglund & Hanna Mattsson | TÄBY | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2016-11-26 | Tävl GP Standard och Latin - TIO - Q&Q, Stockholm | Slow Fox Youth | Elias Höglund & Hanna Mattsson | TÄBY | 93 | 3 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2016-11-26 | Tävl GP Standard och Latin - TIO - Q&Q, Stockholm | Quickstep Youth | Elias Höglund & Hanna Mattsson | TÄBY | 93 | 3 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2016-11-26 | Tävl GP Standard och Latin - TIO - Q&Q, Stockholm | Cha-Cha Youth | Elias Höglund & Hanna Mattsson | TÄBY | 93 | 3 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2016-11-26 | Tävl GP Standard och Latin - TIO - Q&Q, Stockholm | Rumba Youth | Elias Höglund & Hanna Mattsson | TÄBY | 93 | 3 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2016-11-26 | Tävl GP Standard och Latin - TIO - Q&Q, Stockholm | Jive Youth | Elias Höglund & Hanna Mattsson | TÄBY | 93 | 3 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2016-04-23 | GP Standard och Latin - TIO - Q&Q | Vals Youth | Elias Höglund & Hanna Mattsson | TÄBY | 56 | 10 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2016-04-23 | GP Standard och Latin - TIO - Q&Q | Quickstep Youth | Elias Höglund & Hanna Mattsson | TÄBY | 56 | 10 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2016-04-23 | GP Standard och Latin - TIO - Q&Q | Slow Fox Youth | Elias Höglund & Hanna Mattsson | TÄBY | 56 | 8 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2016-04-23 | GP Standard och Latin - TIO - Q&Q | Cha-Cha Youth | Elias Höglund & Hanna Mattsson | TÄBY | 56 | 9 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2016-04-23 | GP Standard och Latin - TIO - Q&Q | Rumba Youth | Elias Höglund & Hanna Mattsson | TÄBY | 56 | 9 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2016-04-23 | GP Standard och Latin - TIO - Q&Q | Jive Youth | Elias Höglund & Hanna Mattsson | TÄBY | 56 | 9 | - | / 0 | Anmäld | ||||
| Typ | Tävlar för | Val | Slf | Qui | Cha | Rum | Jiv | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elias Höglund & Hanna Mattsson | Par | ? | 12 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Val | 3 | 2016-04-23 | GP Standard och Latin - TIO - Q&Q | Elias Höglund & Hanna Mattsson | Startat i VaY/VaA | |
| Qui | 3 | 2016-04-23 | GP Standard och Latin - TIO - Q&Q | Elias Höglund & Hanna Mattsson | Startat i QuY/QuA | |
| Cha | 3 | 2016-04-23 | GP Standard och Latin - TIO - Q&Q | Elias Höglund & Hanna Mattsson | Startat i CaY/CaA | |
| Jiv | 3 | 2016-04-23 | GP Standard och Latin - TIO - Q&Q | Elias Höglund & Hanna Mattsson | Startat i JiY/JiA | |
| Slf | 3 | 2016-04-23 | GP Standard och Latin - TIO - Q&Q | Elias Höglund & Hanna Mattsson | Startat i SFY/SFA | |
| Rum | 3 | 2016-04-23 | GP Standard och Latin - TIO - Q&Q | Elias Höglund & Hanna Mattsson | Startat i RuY/RuA | |