Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmälningar till kommande tävlingar (3) | ||||||||||||||
2025-02-15 | Master Disco, Katrineholm | Disco Grupp Champion J | Chic | FLEX | Preliminär | D | ||||||||
2025-02-08 | Challenger NORR, Rättvik | Disco Duo Star J3 | Amanda Lawin & Karin Waara | FLEX | Preliminär | D | ||||||||
2025-02-08 | Challenger NORR, Rättvik | Jazz Grupp Guld J | Flex Dance Team J2 | FLEX | Preliminär | D | ||||||||
Resultat från tidigare tävlingar (visar 7 av 108) Visa fler | ||||||||||||||
2024-11-30 | Rising Star liga 3, Södertälje | Modernt Solo Silver J1 | Karin Waara | FLEX | 123 | 5 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-11-30 | Rising Star liga 3, Södertälje | Jazz Solo Silver J1 | Karin Waara | FLEX | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | |||||
2024-11-23 | Master Disco, Falun | Disco Grupp Champion J | Chic | FLEX | 900 | 5 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-11-09 | Challenger Norr, Sundsvall | Disco Duo Star J2 | Amanda Lawin & Karin Waara | FLEX | 403 | 4 | - | / 1 | Anmäld | B | ||||
2024-11-09 | Challenger Norr, Sundsvall | Jazz Solo Guld J1 | Karin Waara | FLEX | 918 | 3 | 1 | / 1 | Efteranmäld | E | B | |||
2024-11-09 | Challenger Norr, Sundsvall | Jazz Grupp Guld J | Flex Dance Team J2 | FLEX | 1034 | 3 | - | / 1 | Anmäld | B | ||||
2024-11-09 | Challenger Norr, Sundsvall | Modernt Grupp Guld J | Flex Dance Team J2 | FLEX | M | - | / 0 | Makulerad | 0 |
Typ | Tävlar för | DS | JS | MS | DP | JD | MD | JG | MG | DG | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amanda Lawin & Karin Waara | Par | ? | J2Star | 11 | 1 | ||||||||||||
Anna-Klara Waara & Karin Waara | Par | ? | J3Guld | JIIGuld | JIIGuld | 10 | |||||||||||
Chic | Grupp | ? | JChampion | 7 | 1 | ||||||||||||
Elsa Carreno-Hurtig & Karin Waara | Par | ? | B3Guld | 12 | |||||||||||||
Flex Dance Team J2 | Grupp | ? | JGuld | JChampion | 11 | 1 | |||||||||||
Karin Waara | Solo | ? | JISuperStar | J1Guld | J1Silver | 48 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
DS | 1 | 2018-11-24 | Rising Star Liga Mitt | Karin Waara | Startat i DSBrMK | |
DP | 1 | 2019-05-29 | SM i Disco, Slow & Engelsk Freestyle | Elsa Carreno-Hurtig & Karin Waara | Plats 1/5 i SM/RM | |
DG | 1 | 2023-11-25 | Rising Star liga 3 | Chic | Startat i DGGuJ/DGGuV | |
JS | 1 | 2023-03-11 | Rising Star liga 3 | Karin Waara | Startat i JSBrB | |
MS | 1 | 2023-04-29 | Rising Star liga 3 | Karin Waara | Startat i MSBrB | |
JD | 1 | 2023-09-02 | Challenger Konstnärlig Dans | Anna-Klara Waara & Karin Waara | Startat i JDGuJ | |
JG | 1 | 2023-10-07 | Challenger Konstnärlig Dans | Flex Dance Team J2 | Startat i JGGuB/JGGuJ | |
MD | 1 | 2024-09-21 | Challenger Norr | Anna-Klara Waara & Karin Waara | Startat i MDGuJII/MDGuV | |
MG | 1 | 2024-03-23 | Challenger Norr | Flex Dance Team J2 | Startat i MGGuJ/MGGuV |