| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 99) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2025-12-06 | Västboswingen, Gislaved | Bugg Senior N | Linus Derehed & Johanna Weber | LBH | 148 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-11-08 | Donnumstegen GP, Göteborg | Bugg Senior N | Linus Derehed & Johanna Weber | LBH | 126 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-11-08 | Donnumstegen GP, Göteborg | Dubbelbugg Vuxen N | Linus Derehed, Emelie Engqvist & Kajsa Risberg | LBH | 126 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-10-18 | Ulricabuggen, Ulricehamn | Bugg Vuxen N | Linus Derehed & Emelie Engqvist | LBH | 318 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-10-18 | Ulricabuggen, Ulricehamn | Dubbelbugg Vuxen N | Linus Derehed, Emelie Engqvist & Kajsa Risberg | LBH | 318 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
| Typ | Tävlar för | D | B | LH | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linus Derehed | Solo | ? | 1 | ||||||||
| Linus Derehed & Charlotta Reitmaier | Par | ? | VN | 2 | |||||||
| Linus Derehed & Elina Lind | Par | ? | VN | 5 | |||||||
| Linus Derehed & Emelie Engqvist | Par | ? | VN | 1 | |||||||
| Linus Derehed & Hanna Nylander | Par | ? | 2 | ||||||||
| Linus Derehed & Isabel Olesen | Par | ? | |||||||||
| Linus Derehed & Johanna Weber | Par | ? | 35N | 34 | |||||||
| Linus Derehed & Sara Nord | Par | ? | VN | 6 | |||||||
| Linus Derehed, Emelie Engqvist & Kajsa Risberg | Trio | ? | VN | 9 | |||||||
| Linus Derehed & Amalia Jacobsson | Par | ? | VN | 19 | |||||||
| Linus Derehed & Martina Nilsson | Par | ? | VN, 35N | 8 | |||||||
| Linus Derehed & Simona Grahl | Par | ? | VITT, VN | VITT | 4 | ||||||
| Linus Derehed, Caroline Rönningborn & Martina Nilsson | Trio | ? | VITT, VN | 6 |
| Tävlingslicenser 18 hittade licenser |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 5 | 2005-10-08 | Växjöbuggen 2005 | Linus Derehed & Martina Nilsson | Startat i BJD | |
| B | 4 | 2008-02-16 | Potatisbuggen 2008 | Linus Derehed & Amalia Jacobsson | Startat i BVD | |
| B | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||
| B | 3 | 2018-03-18 | Sten Sture Snurren R - DKSS | Linus Derehed & Elina Lind | Startat i BVC | |
| B | 1 | 2023-09-23 | Växjöbuggen GP (N) | Linus Derehed & Johanna Weber | Startat i BVN | |
| D | 5 | 2005-10-08 | Växjöbuggen 2005 | Linus Derehed, Caroline Rönningborn & Martina Nilsson | Startat i DUC/DJD | |
| D | 2 | 2025-02-01 | Öresundsbuggen | Linus Derehed, Emelie Engqvist & Kajsa Risberg | Startat i DJN/DVN | |
| LH | 3 | 2009-04-18 | Munkbuggen 2009 | Linus Derehed & Simona Grahl | Startat i LHVN | |
| LH | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||