| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 45) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2022-02-20 | On-Linbuggen 3.1, Linköping | West Coast Swing Vuxna R | Niklas Jonsson & Therese Laggren | ? / DFE | 212 | 1 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2020-10-17 | Jiversbuggen, Växjö | West Coast Swing Vuxna R | Niklas Jonsson & Therese Laggren | ? / DFE | 65 | 1 | ? | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2019-11-23 | Ulricabuggen, Ulricehamn | Bugg Vuxen C | Niklas Jonsson & Mimmi Jute | DKB / JSDK | 261 | 10 | - | / 0 | Efteranmäld | E | |||
|
|
2019-09-21 | Wetternswingen Höst 2019, Motala | Bugg Vuxen C | Niklas Jonsson & Eleonor Lundby | DKB | 135 | 6 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2019-09-21 | Wetternswingen Höst 2019, Motala | Boogie Woogie Vuxen R | Niklas Jonsson & Eleonor Lundby | DKB | 135 | 3 | - | / 0 | Anmäld | ||||
| Typ | Tävlar för | B | D | LH | BW | R | W | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niklas Jonsson & Eleonor Lundby | Par | ? | VN | VITT, VN | 2 | |||||||||
| Niklas Jonsson & Ellinor Jonsson | Par | ? | VN | 3 | ||||||||||
| Niklas Jonsson & Mimmi Jute | Par | ? | VN | 1 | ||||||||||
| Niklas Jonsson & Therese Laggren | Par | ? | 2 | |||||||||||
| Niklas Jonsson & Amanda Stenman | Par | ? | VN | 1 | ||||||||||
| Niklas Jonsson & Caroline Green | Par | ? | VITT, VN | 2 | ||||||||||
| Niklas Jonsson & Emilia Lindström | Par | ? | VITT, VN | 3 | ||||||||||
| Niklas Jonsson & Emma Backlund | Par | ? | VN | 1 | ||||||||||
| Niklas Jonsson & Jennie Augustsson | Par | ? | VN | VITT | VITT, VN | 17 | ||||||||
| Niklas Jonsson & Jennifer Westergren | Par | ? | VITT, VN | 2 | ||||||||||
| Niklas Jonsson & Lina Edgren | Par | ? | ||||||||||||
| Niklas Jonsson & Lina Stenman | Par | ? | VITT, VN | 1 | ||||||||||
| Niklas Jonsson, Ellinor Jonsson & Jennie Augustsson | Trio | ? | VITT, VN | 10 |
| Tävlingslicenser 12 hittade licenser |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 6 | 2008-02-16 | Frostdansen 2008 | Niklas Jonsson & Emilia Lindström | Startat i BUE | |
| B | 5 | 2010-03-20 | Paradisbuggen | Niklas Jonsson & Caroline Green | Startat i BJD | |
| B | 4 | 2010-11-21 | Luleåbuggen 2010 | Niklas Jonsson & Jennie Augustsson | Startat i BVD | |
| B | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||
| B | 3 | 2018-05-05 | Pärlbuggen | Niklas Jonsson & Ellinor Jonsson | Startat i BVC | |
| D | 4 | 2010-11-21 | Luleåbuggen 2010 | Niklas Jonsson, Ellinor Jonsson & Jennie Augustsson | Startat i DJC/DVD | |
| D | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||
| R | 5 | 2012-11-24 | Frostdansen R - BRR - Lycksele - R | Niklas Jonsson & Amanda Stenman | Startat i RJR/RVR | |
| BW | 5 | 2012-09-01 | Höstbuggen - BRR - LBS - Luleå - R | Niklas Jonsson & Jennie Augustsson | Startat i BWUR/BWJR/BWVR/BW35R | |
| LH | 5 | 2011-05-01 | Ena Snurren (namnbyte) -R - Enköping | Niklas Jonsson & Jennie Augustsson | Startat i LHVR | |
| W | 5 | 2020-10-17 | Jiversbuggen | Niklas Jonsson & Therese Laggren | Startat i WVR/W35R | |