Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 51) Visa fler | ||||||||||||||
2005-11-26 | Svenljungabuggen 2005 | Bugg Junior C | Sören Gustavsson & Mikaela Andersson | SKR | 182 | S | - | / 1 | Struken | |||||
2005-11-12 | Arlabuggen 2005, Götene | Bugg Junior C | Sören Gustavsson & Mikaela Andersson | SKR | 121 | 10 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2005-10-22 | Västkustens GP 2005, Tanumshede | Bugg Junior C | Sören Gustavsson & Mikaela Andersson | SKR | 84 | 9 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2005-10-15 | Ulricabuggen 2005, Ulricehamn | Bugg Junior C | Sören Gustavsson & Mikaela Andersson | SKR | 171 | 10 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2005-10-02 | ICA-Buggen 2005, Vara | Bugg Junior C | Sören Gustavsson & Mikaela Andersson | SKR | 310 | 10 | - | / 1 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sören Gustavsson & Mikaela Andersson | Par | ? | VN, 35N | 41 | |||||
Sören Gustavsson & Theréze Svensson | Par | ? | VITT, VN | 10 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 6 | 2002-02-23 | Stinsenbuggen 2002 | Sören Gustavsson & Theréze Svensson | Startat i BUE | |
B | 5 | 2004-02-22 | Varabuggen 2004 | Sören Gustavsson & Mikaela Andersson | Startat i BJD | |
B | 4 | 2004-10-02 | Varabuggen 2004 | Sören Gustavsson & Mikaela Andersson | Nått 6up i BJD | |
B | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler |