Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 6 av 106) Visa fler | ||||||||||||||
2024-10-30+ | MEGA DANCE WEEKEND - Performing Arts 2024, Uppsala | Jazz Grupp Champion V | HD Dance Crew | HD | 1006 | ? | / 0 | Anmäld | B | |||||
2024-10-30+ | MEGA DANCE WEEKEND - Performing Arts 2024, Uppsala | Modernt Grupp Champion V | HD Dance Crew | HD | 1722 | ? | / 0 | Anmäld | B | |||||
2024-10-19 | Master Performing Arts, Lidköping | Jazz Grupp Champion V | HD Dance Crew | HD | 128 | 4 | - | / 0 | Efteranmäld | E | B | |||
2024-10-19 | Master Performing Arts, Lidköping | Modernt Grupp Champion V | HD Dance Crew | HD | 267 | 5 | - | / 0 | Efteranmäld | E | B | |||
2024-09-01 | Master Performing Arts, Kungsängen | Jazz Grupp Champion V | HD Dance Crew | HD | 132 | 5 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-09-01 | Master Performing Arts, Kungsängen | Modernt Grupp Champion V | HD Dance Crew | HD | 275 | 4 | - | / 0 | Anmäld | B |
Typ | Tävlar för | MS | MS | PAMoLyJzSo | JS | SD | SG | JD | JD | PAMoLyJzDu | MG | SST | SBT | PAShBT | MD | MF | JG | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cowgirls | Small Team | ? | 7 | |||||||||||||||||||||
Danielas Big Team | Big Teams | ? | 1 | |||||||||||||||||||||
Danielas Farm | Grupp | ? | VGuld | VGuld | 8 | |||||||||||||||||||
Emilia Henryson Berglund | Solo | ? | J4Brons | YRs | J4Brons | 12 | ||||||||||||||||||
Emilia Henryson Berglund & Emilia Sandström | Par | ? | VGuld | 3 | ||||||||||||||||||||
Emilia Henryson Berglund & Indra Ferm | Par | ? | VGuld | 6 | ||||||||||||||||||||
Emilia Henryson Berglund & Leia Gruvesäter | Par | ? | JIIGuld | 6 | ||||||||||||||||||||
Emilia Henryson Berglund & Norah Tideskog | Par | ? | JIIGuld | 3 | ||||||||||||||||||||
Emilia Henryson Berglund & Tindra Jakobsson | Par | ? | JIIChampion | YRs | 15 | |||||||||||||||||||
Farmen | Small Team | ? | 1 | |||||||||||||||||||||
HD Dance Crew | Grupp | ? | VChampion | VChampion | 36 | |||||||||||||||||||
HD Dance Crew 1 | Grupp | ? | VChampion | 18 | ||||||||||||||||||||
HD Dance Crew 1 | Grupp | ? | VChampion | 12 | ||||||||||||||||||||
HD Dance Crew 2 | Grupp | ? | ||||||||||||||||||||||
HD Dance Team | Formation ido | ? | VChampion | 5 | ||||||||||||||||||||
IGNITE | Grupp | ? | VGuld | 5 | ||||||||||||||||||||
So Close | Small Team | ? | 12 | |||||||||||||||||||||
Team Tibro show | Grupp | ? | VGuld | 2 | ||||||||||||||||||||
Welcome Aboard | Big Teams | ? | ARs | 4 | ||||||||||||||||||||
Welcome Aboard | Formation ido | ? | 1 | |||||||||||||||||||||
Welcome Aboard | Formation ido | ? |
Regelgrupper |