| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 99) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2010-04-10 | Björkstá Buggen - 2010, Umeå | Boogie Woogie Vuxen Nationell | Sebastian Törnlind & Jenny Fällman | LBS | 187 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2010-03-27 | Stingbuggen GP - 2010, Norrköping | Boogie Woogie Vuxen Nationell | Sebastian Törnlind & Jenny Fällman | LBS | 144 | 5 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2010-03-27 | Stingbuggen GP - 2010, Norrköping | Bugg Vuxen B | Sebastian Törnlind & Jenny Fällman | LBS | 144 | 11 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2005-02-19 | DM Norrbotten-Västerbotten 2005, Kiruna | Bugg Vuxen | Sebastian Törnlind & Jenny Öhman | LBS | 125 | 4 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2004-05-21+ | Svenska BRR-mästerskapen 2004, Piteå | Bugg Vuxen | Sebastian Törnlind & Anna-Maria Gustavsson | LBS | 299 | 23 | - | / 0 | Preliminär | ||||
| Typ | Tävlar för | D | B | BW | R | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Törnlind & Anna-Maria Gustavsson | Par | ? | VN, 35N | 13 | ||||||||
| Sebastian Törnlind & Emilia Lindberg | Par | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 1 | ||||||||
| Sebastian Törnlind & Evelina Samuelsson | Par | ? | 1 | |||||||||
| Sebastian Törnlind & Hanna Lindberg | Par | ? | ||||||||||
| Sebastian Törnlind & Helena Classon | Par | ? | 1 | |||||||||
| Sebastian Törnlind & Jenny Fällman | Par | ? | VN, 35N | VITT, VN, 35ITT, 35N | 3 | |||||||
| Sebastian Törnlind & Jenny Öhman | Par | ? | VN, 35N | VN, 35N | 33 | |||||||
| Sebastian Törnlind & Pernilla Jonsson | Par | ? | ||||||||||
| Sebastian Törnlind & Sara Nilsson | Par | ? | ||||||||||
| Sebastian Törnlind & Ulrika Olofsson | Par | ? | VN, 35N | VN, 35N | VN | 34 | ||||||
| Sebastian Törnlind, Anna-Maria Gustavsson & Jenny Öhman | Trio | ? | ||||||||||
| Sebastian Törnlind, Jenny Öhman & Ulrika Olofsson | Trio | ? | VN, 35N | 13 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 3 | 2001-01-27 | Hammarö GP 2001 | Sebastian Törnlind & Jenny Öhman | Startat i BJB | |
| B | 2 | 2001-09-15 | Lubbebuggen GP 2001 | Sebastian Törnlind & Anna-Maria Gustavsson | Nått 7up i BJB | |
| B | 1 | 2003-09-06 | Piteswängen GP 2003 | Sebastian Törnlind & Jenny Öhman | Startat i BVA | |
| D | 3 | 2001-01-27 | Hammarö GP 2001 | Sebastian Törnlind, Jenny Öhman & Ulrika Olofsson | Startat i DJB | |
| D | 2 | 2002-02-09 | Rocksulan GP 2002 | Sebastian Törnlind, Jenny Öhman & Ulrika Olofsson | Startat i DJA | |
| R | 4 | 2001-01-27 | Hammarö GP 2001 | Sebastian Törnlind & Ulrika Olofsson | Startat i RJN | |
| R | 3 | 2001-04-21 | Straight Ahead GP 2001 | Sebastian Törnlind & Ulrika Olofsson | Startat i RJI | |
| R | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||
| BW | 3 | 2000-11-25 | Svenska BRR-mästerskapen 2000 | Sebastian Törnlind & Ulrika Olofsson | Plats 6/25 i SM/RM | |
| BW | 1 | 2002-03-20 | Sten Sture GP 2002 | Sebastian Törnlind & Ulrika Olofsson | Nått 7up i BWVN | |