| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2005-02-19 | Snösvängen 2005, Kiruna | Bugg Vuxen D | Simon Lundmark & Sara Omma | ND | 69 | 1 | 3 | / 3 | Preliminär | ||||
|
|
2001-05-05 | Spirbuggen 2001, Härnösand | Bugg Vuxen D | Mattias Lindblom & Sara Omma | ND | 129 | 26 | - | / 0 | Preliminär | ||||
| Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik Karlström & Sara Omma | Par | ? | |||||||
| Johannes Heedman & Sara Omma | Par | ? | |||||||
| Mattias Lindblom & Sara Omma | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||
| Max Dahlbom & Sara Omma | Par | ? | |||||||
| Simon Lundmark & Sara Omma | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||
| Magnus Johansson, Pia Fjellström & Sara Omma | Trio | ? | |||||||
| Marcus Pittja, Johanna Sompio & Sara Omma | Trio | ? | |||||||
| Mattias Lindblom, Johanna Sompio & Sara Omma | Trio | ? |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 4 | 2001-05-05 | Spirbuggen 2001 | Mattias Lindblom & Sara Omma | Startat i BVD | |
| B | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||