| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 10 av 54) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2013-04-06 | Björk Snurren, Umeå | Bugg Junior R | Jesper Karlsson & Thilda Nilsson | SDK | 46 | 1 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2013-04-06 | Björk Snurren, Umeå | Dubbelbugg Junior R | Jesper Karlsson, Elsa Sundin & Maja Kero Holmgren | SDK | 46 | 2 | - | / 0 | Efteranmäld | E | |||
|
|
2013-04-06 | Björk Snurren, Umeå | Rock'n'Roll Junior R | Jesper Karlsson & Amanda Stenman | SDK | 46 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2013-04-06 | Björk Snurren, Umeå | Boogie Woogie Junior R | Jesper Karlsson & Lina Stenman | SDK | 46 | 3 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2013-04-06 | Björk Snurren, Umeå | Lindy Hop Junior R | Jesper Karlsson & Sofia Burwall | SDK | 46 | 4 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2013-02-23 | Guldsnurren R, Skellefteå | Bugg Junior R | Jesper Karlsson & Thilda Nilsson | SDK | 47 | 5 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2013-02-23 | Guldsnurren R, Skellefteå | Dubbelbugg Junior R | Jesper Karlsson, Elsa Sundin & Maja Kero Holmgren | SDK | 47 | 4 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2013-02-23 | Guldsnurren R, Skellefteå | Rock'n'Roll Junior R | Hannes Lindmark & Jesper Karlsson | SDK | 48 | 2 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2013-02-23 | Guldsnurren R, Skellefteå | Boogie Woogie Junior R | Jesper Karlsson & Lina Stenman | SDK | 47 | 3 | - | / 0 | Anmäld | ||||
|
|
2013-02-23 | Guldsnurren R, Skellefteå | Lindy Hop Junior R | Jesper Karlsson & Sofia Burwall | SDK | 47 | 2 | - | / 0 | Anmäld | ||||
| Typ | Tävlar för | B | R | BW | LH | D | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hannes Lindmark & Jesper Karlsson | Par | ? | VN | 2 | |||||||||
| Jesper Karlsson & Amanda Stenman | Par | ? | VN | 7 | |||||||||
| Jesper Karlsson & Lina Stenman | Par | ? | VITT, VN | 10 | |||||||||
| Jesper Karlsson & Sofia Burwall | Par | ? | VN | VITT | 9 | ||||||||
| Jesper Karlsson & Thilda Nilsson | Par | ? | VITT, VN | 23 | |||||||||
| Jesper Karlsson, Elsa Sundin & Maja Kero Holmgren | Trio | ? | VITT, VN | 3 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 6 | 2008-11-08 | Guldsnurren 2008 | Jesper Karlsson & Thilda Nilsson | Startat i BBE | |
| B | 5 | 2010-10-23 | Frostdansen 2010 | Jesper Karlsson & Thilda Nilsson | Nått 6up i BUE | |
| D | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||
| R | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||
| BW | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||
| LH | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||