| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 37) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2002-10-26 | Höstbuggen 2002, Luleå | Lindy Hop Vuxen Nationell | Jim Nilsson & Sara Nilsson | PSW | 190 | 2 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2002-05-18+ | Svenska BRR-mästerskapen 2002, Hammarö | Bugg Vuxen | Jim Nilsson & Sara Nilsson | PSW | 181 | 83 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2002-05-05 | Scheelebuggen 2002 (Söndag), Köping | Bugg Vuxen B | Jim Nilsson & Sara Nilsson | PSW | 440 | 19 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2002-05-05 | Scheelebuggen 2002 (Söndag), Köping | Boogie Woogie Vuxen Internationell | Christian Johansson & Sara Nilsson | PSW | 352 | 7 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2002-05-05 | Scheelebuggen 2002 (Söndag), Köping | Lindy Hop Vuxen Nationell | Jim Nilsson & Sara Nilsson | PSW | 440 | 3 | - | / 0 | Preliminär | ||||
| Typ | Tävlar för | D | B | BW | R | LH | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Johansson & Sara Nilsson | Par | ? | VN, 35N | VN | 15 | ||||||||
| Erik Berg & Sara Nilsson | Par | ? | |||||||||||
| Jim Nilsson & Sara Nilsson | Par | ? | VN, 35N | VITT, 35ITT | 17 | ||||||||
| Joacim Lindström & Sara Nilsson | Par | ? | 1 | ||||||||||
| Sebastian Törnlind & Sara Nilsson | Par | ? | |||||||||||
| Christian Johansson, Kristin Johansson & Sara Nilsson | Trio | ? | |||||||||||
| Daniel Holmbom, Evelina Samuelsson & Sara Nilsson | Trio | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 2 | |||||||||
| Erik Berg, Evelina Samuelsson & Sara Nilsson | Trio | ? | |||||||||||
| Jim Nilsson, Evelina Samuelsson & Sara Nilsson | Trio | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 2 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 4 | 2001-01-28 | Hammaröbuggen 2001 | Jim Nilsson & Sara Nilsson | Startat i BVD | |
| B | 3 | 2001-04-21 | Straight Ahead GP 2001 | Jim Nilsson & Sara Nilsson | Startat i BVC | |
| B | 2 | 2001-10-20 | Höstbuggen 2001 | Jim Nilsson & Sara Nilsson | Nått 6up i BVC | |
| D | 4 | 2001-01-28 | Hammaröbuggen 2001 | Jim Nilsson, Evelina Samuelsson & Sara Nilsson | Startat i DJC/DVD | |
| D | 3 | 2001-04-21 | Straight Ahead GP 2001 | Daniel Holmbom, Evelina Samuelsson & Sara Nilsson | Startat i DVC | |
| D | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||
| R | 3 | 2001-01-27 | Hammarö GP 2001 | Christian Johansson & Sara Nilsson | Startat i RVN | |
| R | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||
| BW | 3 | 2001-01-28 | Hammaröbuggen 2001 | Christian Johansson & Sara Nilsson | Startat i BWVN | |
| BW | 1 | 2001-09-15 | Lubbebuggen GP 2001 | Christian Johansson & Sara Nilsson | Nått 6up i BWVN | |
| LH | 3 | 2002-04-06 | Al Minns Cup 2002 | Jim Nilsson & Sara Nilsson | Startat i LHVN | |