| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 7 av 45) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2025-12-06 | Västboswingen, Gislaved | Bugg Grand Senior N | Magnus Åström & Nina Åström | DSW | 115 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-11-08 | Donnumstegen GP, Göteborg | Bugg Grand Senior N | Magnus Åström & Nina Åström | DSW | 176 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-10-18 | Bogesundsbuggen, Ulricehamn | Boogie Woogie Grand Senior ITT | Magnus Åström & Nina Åström | DSW | 156 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-10-18 | Ulricabuggen, Ulricehamn | Bugg Grand Senior N | Magnus Åström & Nina Åström | DSW | 371 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-10-04 | Jiversbuggen ITT, Växjö | Boogie Woogie Grand Senior ITT | Magnus Åström & Nina Åström | DSW | 52 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-10-04 | DM Sydöstra, Växjö | Bugg Grand Senior | Magnus Åström & Nina Åström | DSW | 52 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-10-04 | Växjöbuggen | Bugg Grand Senior N | Magnus Åström & Nina Åström | DSW | 348 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
| Typ | Tävlar för | B | BW | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnus Åström & Nina Åström | Par | ? | GN | GITT, GN | 44 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 2 | 2001-02-24 | JönköpingsTrofén 2001 | Magnus Åström & Nina Åström | Startat i BJA/BVB | |
| B | 1 | 2024-10-12 | Växjöbuggen GP | Magnus Åström & Nina Åström | Startat i BGN | |
| BW | 5 | 2018-11-18 | Jiversbuggen | Magnus Åström & Nina Åström | Startat i BW35R/BW35C/BWVR | |