| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 40) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2003-05-30+ | Svenska BRR-mästerskapen 2003, Halmstad | Dubbelbugg Junior | Christian Holmberg, Emilia Lindberg & Hanna Lindberg | PSW | 291 | U1 | - | / 0 | Nått kvalomgång 1 | ||||
|
|
2003-04-05 | Pepparrotsbuggen 2003, Enköping | Bugg Junior B | Joel Claesson & Hanna Lindberg | LBH / PSW | 312 | 8 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2003-04-05 | Pepparrotsbuggen 2003, Enköping | Christian Holmberg, Emilia Lindberg & Hanna Lindberg | PSW | 311 | ITG | - | / 0 | Ej genomförd | 0 | ||||
|
|
2003-03-22 | Paradisbuggen 2003, Örnsköldsvik | Christian Holmberg, Emilia Lindberg & Hanna Lindberg | PSW | 172 | 2 | - | / 0 | Preliminär | |||||
|
|
2002-11-16 | Ådalsbuggen 2002 (Lördag), Kramfors | Dubbelbugg Junior B | Christian Holmberg, Emilia Lindberg & Hanna Lindberg | PSW | 49 | 2 | - | / 1 | Preliminär | ||||
| Typ | Tävlar för | D | B | BW | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Holmberg & Hanna Lindberg | Par | ? | |||||||||
| Christian Johansson & Hanna Lindberg | Par | ? | |||||||||
| Claes Bäärnhielm & Hanna Lindberg | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||||
| Daniel Holmbom & Hanna Lindberg | Par | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 2 | |||||||
| Erik Berg & Hanna Lindberg | Par | ? | VN, 35N | VITT, VN, 35ITT, 35N | 6 | ||||||
| Joel Claesson & Hanna Lindberg | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||||
| Petter Wikberg & Hanna Lindberg | Par | ? | VN, 35N | 1 | |||||||
| Sebastian Törnlind & Hanna Lindberg | Par | ? | |||||||||
| Thomas Söderström & Hanna Lindberg | Par | ? | VN, 35N | 5 | |||||||
| Christian Holmberg, Emilia Lindberg & Hanna Lindberg | Trio | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 24 | |||||||
| Christian Holmberg, Emma Stenvall & Hanna Lindberg | Trio | ? | |||||||||
| Erik Berg, Anna-Maria Gustavsson & Hanna Lindberg | Trio | ? |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 4 | 2001-01-28 | Hammaröbuggen 2001 | Thomas Söderström & Hanna Lindberg | Startat i BJC | |
| B | 3 | 2002-05-05 | Scheelebuggen 2002 (Söndag) | Claes Bäärnhielm & Hanna Lindberg | Startat i BVC | |
| B | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||
| D | 4 | 2001-01-28 | Hammaröbuggen 2001 | Christian Holmberg, Emilia Lindberg & Hanna Lindberg | Startat i DJC/DVD | |
| D | 3 | 2001-10-20 | Höstbuggen 2001 | Christian Holmberg, Emilia Lindberg & Hanna Lindberg | Nått 7up i DJC | |
| D | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||
| BW | 4 | 2001-01-28 | Hammaröbuggen 2001 | Erik Berg & Hanna Lindberg | Startat i BWJN | |
| BW | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||