Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmälningar till kommande tävlingar (1) | ||||||||||||||
2025-02-08 | Challenger NORR, Rättvik | Hiphop Solo Star J4 | Zoé Tulestedt | HDC | Preliminär | B | ||||||||
Resultat från tidigare tävlingar (visar 8 av 50) Visa fler | ||||||||||||||
2024-11-09 | Challenger Norr, Sundsvall | Hiphop Solo Star J3 | Zoé Tulestedt | HDC | 821 | 8 | - | / 2 | Anmäld | B | ||||
2024-10-30+ | MEGA DANCE WEEKEND - Hiphop 2024, Uppsala | Hiphop Solo Star J3 | Zoé Tulestedt | HDC | 679 | 7 | - | / 2 | Anmäld | B | ||||
2024-09-21 | Challenger Norr, Täby | Hiphop Solo Star J3 | Zoé Tulestedt | HDC | 935 | 1 | 1 | / 2 | Anmäld | B | ||||
2024-09-21 | Challenger Norr, Täby | Hiphop Duo Guld J3 | Molly Cederberg & Zoé Tulestedt | HDC | 1020 | S | - | / 0 | Struken | B | ||||
2024-05-08+ | SM i Hiphop 2024, Västerås | Hiphop Solo Star J3 | Zoé Tulestedt | HDC | 653 | 8 | - | / 1 | Anmäld | B | ||||
2024-05-08+ | SM i Hiphop 2024, Västerås | Hiphop Duo Guld J3 | Molly Cederberg & Zoé Tulestedt | HDC | 1304 | 6 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-05-08+ | SM i Hiphop 2024, Västerås | Hiphop Grupp SM-klass J | FunkyFellaZ | HDC | 1483 | 13 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-05-08+ | SM i Hiphop 2024, Västerås | Hiphop Battle SM JII | Zoé Tulestedt | HDC | 1819 | 46 | - | / 0 | Anmäld | B |
Typ | Tävlar för | HS | HB | HG | HP | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FunkyFellaZ | Grupp | ? | JChampion | 19 | ||||||||
Molly Cederberg & Zoé Tulestedt | Par | ? | J3Guld, J4Guld | 2 | ||||||||
Zoé Tulestedt | Solo | ? | J4Star | JIIChampion | 36 | 1 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
HS | 1 | 2019-04-13 | Rising Star Liga Mitt | Zoé Tulestedt | Startat i HSBrB3 | |
HG | 1 | 2018-04-21 | Rising Star | FunkyFellaZ | Startat i HGBrB/HGBrJ | |
HB | 1 | 2023-04-01 | Master Hiphop | Zoé Tulestedt | Startat i HBChJI |