Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 22) Visa fler | ||||||||||||||
2004-11-06 | Brunna Snurren 2004 | Bugg 35+ A | Ronny Sundberg & Susanne Sundberg | BDK | 167 | 10 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-05-11 | Scheelebuggen 2003 (Söndag), Köping | Bugg Vuxen B | Ronny Sundberg & Susanne Sundberg | BDK | 458 | 22 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-04-05 | Pepparrotsbuggen 2003, Enköping | Bugg Vuxen B | Ronny Sundberg & Susanne Sundberg | BDK | 405 | 13 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-03-01 | Ebbaquppen GP 2003, Stockholm | Bugg Vuxen B | Ronny Sundberg & Susanne Sundberg | BDK | 56 | 39 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-02-22 | Hedemorabuggen 2003 | Bugg Vuxen B | Ronny Sundberg & Susanne Sundberg | BDK | 257 | 10 | - | / 0 | Preliminär |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronny Sundberg & Susanne Sundberg | Par | ? | VN, 35N, GN | 22 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 4 | 2001-01-27 | Hammarö GP 2001 | Ronny Sundberg & Susanne Sundberg | Startat i BSC/BVC | |
B | 3 | 2001-02-10 | Hedemorabuggen 2001 | Ronny Sundberg & Susanne Sundberg | Startat i BVC | |
B | 2 | 2003-02-22 | Hedemorabuggen 2003 | Ronny Sundberg & Susanne Sundberg | Startat i BVB |