Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 24) Visa fler | ||||||||||||||
2003-05-30+ | Svenska BRR-mästerskapen 2003, Halmstad | Bugg Ungdom | Niklas Jansson & Linn Andersson | LBH | 59 | 15 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2003-04-26 | Jönköpingstrofén 2003 | Bugg Ungdom B | Niklas Jansson & Linn Andersson | LBH | 215 | 13 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2003-03-22 | Nässjöbuggen 2003 | Bugg Ungdom B | Niklas Jansson & Linn Andersson | LBH | 173 | 13 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2003-02-22 | Potatisbuggen 2003, Alingsås | Bugg Ungdom B | Niklas Jansson & Linn Andersson | LBH | 408 | 6 | - | / 1 | Preliminär | |||||
2003-01-25 | Sten Sture GP 2003, Sävsjö | Bugg Ungdom B | Niklas Jansson & Linn Andersson | LBH | 4 | S | - | / 1 | Struken |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niklas Jansson & Linn Andersson | Par | ? | VN, 35N | 24 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 5 | 2001-02-10 | Elefantbuggen 2001 | Niklas Jansson & Linn Andersson | Startat i BUD | |
B | 4 | 2002-10-12 | Bockstensbuggen 2002 | Niklas Jansson & Linn Andersson | Startat i BUB | |
B | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler |