| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 6 av 21) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2004-04-27 | Spirbuggen 2004, Härnösand | Anton Nilsson & Liz Hedberg | FLBS | 85 | 5 | - | / 0 | Preliminär | |||||
|
|
2004-04-27 | Spirbuggen 2004, Härnösand | Boogie Woogie Vuxen Nationell | Anton Nilsson & Liz Hedberg | FLBS | 85 | 3 | 1 | / 1 | Preliminär | ||||
|
|
2004-04-17 | Ådalsbuggen 2004, Kramfors | Bugg Junior D | Anton Nilsson & Liz Hedberg | FLBS | 61 | 1 | 1 | / 6 | Preliminär | ||||
|
|
2004-04-17 | Ådalsbuggen 2004, Kramfors | Boogie Woogie Vuxen Nationell | Anton Nilsson & Liz Hedberg | FLBS | 61 | 2 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2004-03-27 | Storsjöbuggen 2004, Östersund | Bugg Junior D | Anton Nilsson & Liz Hedberg | FLBS | 77 | 2 | 2 | / 5 | Preliminär | ||||
|
|
2004-03-27 | Storsjöbuggen 2004, Östersund | Boogie Woogie Vuxen Nationell | Anton Nilsson & Liz Hedberg | FLBS | 77 | 3 | - | / 0 | Preliminär | ||||
| Typ | Tävlar för | B | BW | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton Nilsson & Liz Hedberg | Par | ? | VN, 35N | VITT, VN | 21 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 5 | 2002-11-17 | Ådalsbuggen 2002 (Söndag) | Anton Nilsson & Liz Hedberg | Startat i BJD | |
| B | 4 | 2004-04-17 | Ådalsbuggen 2004 | Anton Nilsson & Liz Hedberg | Nått 6up i BJD | |
| B | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||
| BW | 3 | 2003-04-26 | Ådalsbuggen 2003 | Anton Nilsson & Liz Hedberg | Startat i BWVN | |
| BW | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||