| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 8 av 106) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2022-11-02+ | MEGA DANCE WEEKEND - Konstnärlig Dans, Uppsala | Jazz Grupp Champion V | LA BOHEMÉ | 300DS | 524 | 2 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2022-11-02+ | MEGA DANCE WEEKEND - Konstnärlig Dans, Uppsala | Jazz Grupp Champion V | ALLA TURCA | 300DS | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2022-11-02+ | MEGA DANCE WEEKEND - Konstnärlig Dans, Uppsala | Modernt Grupp Champion V | LA BOHEMÉ | 300DS | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2022-11-02+ | MEGA DANCE WEEKEND - Konstnärlig Dans, Uppsala | Modernt Grupp Champion V | ALLA TURCA | 300DS | 910 | 3 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2022-11-02+ | MEGA DANCE WEEKEND - Crews, styles Artistic Ballroom, Street, Disco, Performing Arts, Uppsala | Crews Performing Arts Large Teams Open Junior | 300 Dance Company - CHECKMATE | 300DS | 922 | 1 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2022-10-15 | Challenger Konstnärlig Dans, Västerås | Jazz Grupp Champion V | LA BOHEMÉ | 300DS | 232 | S | - | / 0 | Struken | B | |||
|
|
2022-10-15 | Challenger Konstnärlig Dans, Västerås | Modernt Grupp Champion V | ALLA TURCA | 300DS | 426 | S | - | / 0 | Struken | B | |||
|
|
2022-10-15 | Challenger Konstnärlig Dans, Västerås | Modernt Formation Champion J | 300 Dance Company V | 300DS | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
| Typ | Tävlar för | HS | JS | HP | SD | SF | MG | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 Dance Company - CHECKMATE | Big Teams | ? | Showcase är rätt klass | 5 | ||||||||||
| 300 Dance Company V | Formation ido | ? | MODERNT | 9 | ||||||||||
| Agnes Bergdahl & Tea Eriksson | Par | ? | J4Silver | 12 | ||||||||||
| ALLA TURCA | Grupp | ? | VChampion | MODERNT | 39 | |||||||||
| Alma Omicevic & Tea Eriksson | Par | ? | VGuld | 3 | ||||||||||
| Används ej | Grupp | ? | VGuld | 4 | ||||||||||
| Används ej | Grupp | ? | 2 | |||||||||||
| KNOCK ON WOOD | Grupp | ? | JAZZ | 36 | ||||||||||
| LA BOHEMÉ | Grupp | ? | JAZZ | 42 | ||||||||||
| PROJECT 300 Diamonds | Formation ido | ? | ||||||||||||
| PROJECT 300 Pearls | Grupp | ? | VGuld | 11 | ||||||||||
| PROJECT 300 Sapphires | Formation ido | ? | VChampion | 3 | ||||||||||
| Tea Eriksson | Solo | ? | J2Guld | VBrons | 23 | |||||||||
| UpGrAdE | Grupp | ? | 10 | |||||||||||
| WOLFPACK | Grupp | ? | JChampion | MODERNT | 26 |
| Tävlingslicenser 6 hittade licenser |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 300DS | 220101 | 221231 | SDL | ||
| 2021 | 300DS | 210101 | 211231 | SDL | ||
| 2020 | HD | 200101 | 201231 | SDL | ||
| 2019 | HD | 190101 | 191231 | SDL | ||
| 2018 | HD | 180101 | 181231 | SDL | ||
| 2017 | HD | 170101 | 171231 | SDL | ||
| Regelgrupper |