Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 6 av 31) Visa fler | ||||||||||||||
2024-11-23 | Master Disco, Falun | Disco Grupp Champion J | Radiant | Laisings | 898 | 13 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-09-21 | Challenger Norr, Täby | Disco Solo Star J2 | Amanda Gerdin | Laisings | 242 | 7 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-09-14 | Master Disco, Västerås | Disco Grupp Champion J | Radiant | Laisings | 660 | 7 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-07-06+ | Rising Star Alla Ligor + Challenger båda ligor - Soloklasser, Uppsala | Disco Solo Star J2 | Amanda Gerdin | Laisings | 884 | 18 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-05-08+ | SM i Disco 2024, Västerås | Disco Solo Guld J2 | Amanda Gerdin | Laisings | 905 | 11 | 1 | / 3 | Anmäld | B | ||||
2024-05-08+ | SM i Disco 2024, Västerås | Disco Grupp SM-klass J | Radiant | Laisings | 2626 | 12 | - | / 0 | Anmäld | B |
Typ | Tävlar för | DG | DdGr | DS | SSo | DdSo | DP | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amanda Gerdin | Solo | ? | J2Star | J2Brons | J1Rising Star, J1Star, J1Open | 12 | ||||||||
Amanda Gerdin & Ella Grünewald | Par | ? | J3Guld | 5 | ||||||||||
Radiant | Grupp | ? | JChampion | JOpen | 22 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
DS | 1 | 2023-07-08 | Rising Star - Alla Ligor | Amanda Gerdin | Startat i DSBrJ1 | |
DP | 1 | 2023-09-30 | Rising Star liga 3 | Amanda Gerdin & Ella Grünewald | Startat i DDGuJ2/DDGuJ3 | |
DG | 1 | 2020-09-26 | Rising Star Liga 3:2 | Radiant | Startat i DGBrB/DGBrJ | |
SSo | 1 | 2023-07-08 | Rising Star - Alla Ligor | Amanda Gerdin | Startat i SlSoBrJ1 | |
DdSo | 1 | 2023-12-08 | IDO Nordic Open Disco Grand Prix 2023 | Amanda Gerdin | Startat i DdSoRSJuI | |
DdGr | 1 | 2023-08-19 | IDO Disco Grand Prix 2023 | Radiant | Startat i DdGrOpJu |