Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-01-26 | Sten Sture Snurren 2003, Sävsjö | Bugg Barn E | David Moregård & Felicia Hvirf | DKSS | 269 | 24 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2002-10-23 | Växjöbuggen 2002 | Bugg Barn E | David Moregård & Felicia Hvirf | DKSS | 9 | 36 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2002-09-21 | Boråsbuggen 2002 | Bugg Barn E | David Moregård & Felicia Hvirf | DKSS | 423 | 33 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2002-04-20 | JönköpingsTrofén 2002 | Bugg Barn E | David Moregård & Felicia Hvirf | DKSS | 141 | 48 | - | / 0 | Preliminär | |||||
2002-03-03 | Sten Sture Snurren 2002, Sävsjö | Bugg Barn E | David Moregård & Felicia Hvirf | DKSS | 270 | S | - | / 0 | Struken |
Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Moregård & Felicia Hvirf | Par | ? | VITT, VN | 5 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 6 | 2002-04-20 | JönköpingsTrofén 2002 | David Moregård & Felicia Hvirf | Startat i BBE |