| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2003-05-10 | Scheelebuggen 2003 (Lördag), Köping | Bugg Barn E | Per Stolpe & Frida Gunnarsson | MAR | 3 | 19 | - | / 1 | Preliminär | ||||
|
|
2003-02-02 | debuntanttävling Enköping 2003 | Bugg Barn E | Per Stolpe & Frida Gunnarsson | MAR | 5 | 4 | 1 | / 1 | Preliminär | ||||
|
|
2002-12-07 | Arosbuggen 2002, Västerås | Bugg Barn E | Per Stolpe & Frida Gunnarsson | MAR | 31 | 33 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2002-11-16 | Brunna Snurren 2002, Bro | Bugg Barn E | Per Stolpe & Frida Gunnarsson | MAR | 40 | 15 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2002-05-04 | Scheelebuggen 2002 (Lördag), Köping | Bugg Barn E | Per Stolpe & Frida Gunnarsson | MAR | 14 | 8 | - | / 0 | Preliminär | ||||
| Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per Stolpe & Frida Gunnarsson | Par | ? | VN | 5 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 6 | 2002-05-04 | Scheelebuggen 2002 (Lördag) | Per Stolpe & Frida Gunnarsson | Startat i BBE | |
| B | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||