Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 15) Visa fler | ||||||||||||||
2023-10-07 | Challenger Konstnärlig Dans, Täby | Modernt Duo Guld J | Lovisa Östberg & Noomi Borghäll | Laisings | 36 | S | - | / 0 | Struken | B | ||||
2023-10-07 | Challenger Konstnärlig Dans, Täby | Jazz Duo Guld J | Lovisa Östberg & Noomi Borghäll | Laisings | 493 | S | - | / 0 | Struken | B | ||||
2023-09-30 | Rising Star liga 3, Jakobsberg | Slow Duo Brons J2 | Lovisa Östberg & Noomi Borghäll | Laisings | 855 | S | - | / 0 | Struken | B | ||||
2023-09-30 | Rising Star liga 3, Jakobsberg | Jazz Solo Brons J | Noomi Borghäll | Laisings | 1159 | S | - | / 0 | Struken | B | ||||
2023-09-30 | Rising Star liga 3, Jakobsberg | Modernt Solo Brons J | Noomi Borghäll | Laisings | 1219 | S | - | / 0 | Struken | B |
Typ | Tävlar för | MD | JD | MS | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lovisa Östberg & Noomi Borghäll | Par | ? | JBrons | JBrons | 10 | ||||||
Noomi Borghäll | Solo | ? | J3Brons, JIIStar | 3 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
JD | 1 | 2023-09-02 | Challenger Konstnärlig Dans | Lovisa Östberg & Noomi Borghäll | Startat i JDGuJ | |
MD | 1 | 2022-09-03 | Challenger Konstnärlig Dans | Lovisa Östberg & Noomi Borghäll | Startat i MDBrJ |