| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 36) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2022-03-12 | Rising Star liga 1, Göteborg | Hiphop Solo Guld U | Ines Alexandersson | MALINS | 1082 | 1 | 1 | / 3 | Anmäld | B | |||
|
|
2022-03-12 | Rising Star liga 1, Göteborg | Hiphop Duo Guld U | Hilda Dagnell & Ines Alexandersson | MALINS | 1231 | 2 | - | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2021-12-04 | Rising Star Liga 1:2, Linköping | Hiphop Solo Guld J4 | Ines Alexandersson | MALINS | 741 | 1 | 1 | / 2 | Anmäld | B | |||
|
|
2021-12-04 | Rising Star Liga 1:2, Linköping | Hiphop Duo Silver J4 | Hilda Dagnell & Ines Alexandersson | MALINS | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2021-12-04 | Rising Star Liga 1:2, Linköping | Hiphop Duo Guld J4 | Hilda Dagnell & Ines Alexandersson | MALINS | 841 | 1 | 1 | / 1 | Anmäld | B | |||
| Typ | Tävlar för | HS | SoJiv | SoCha | SoSal | HP | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACENTRIC | Grupp | ? | 1 | ||||||||||
| Hilda Dagnell & Ines Alexandersson | Par | ? | UGuld, VGuld | 7 | |||||||||
| Ines Alexandersson | Solo | ? | UStar, VStar | VGuld | VBrons | VGuld | 25 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS | 1 | 2018-04-21 | Rising Star | Ines Alexandersson | Startat i HSBrJ2 | |
| HP | 1 | 2019-09-28 | Rising Star Liga 1 | Hilda Dagnell & Ines Alexandersson | Startat i HDBrJ2/HDBrJ3 | |
| SoCha | 1 | 2019-09-28 | Rising Star Liga 1 | Ines Alexandersson | Startat i SoChaBrJ/SoChaBrV | |
| SoSal | 1 | 2019-06-02 | SM i Pardans & Artistic Ballroom | Ines Alexandersson | Plats 6/23 i SM/RM | |
| SoJiv | 1 | 2019-02-16 | Rising Star Liga Söder | Ines Alexandersson | Startat i SoJivBrJ/SoJivBrV | |