| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2001-05-13 | Scheelebuggen 2001 (Söndag), Köping | Bugg Vuxen C | Henrik Sohlman & Anette Sohlman | EBBA | 418 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2001-05-13 | Scheelebuggen 2001 (Söndag), Köping | Boogie Woogie Vuxen Nationell | Henrik Sohlman & Anette Sohlman | EBBA | 418 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2001-03-03 | Ebbaquppen 2001, Stockholm | Bugg Vuxen C | Henrik Sohlman & Anette Sohlman | EBBA | 102 | 6 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2001-03-03 | Ebbaquppen 2001, Stockholm | Boogie Woogie Vuxen Nationell | Henrik Sohlman & Anette Sohlman | EBBA | 102 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2000-02-05 | DM Stockholm 2000 | Bugg Vuxen | Henrik Sohlman & Anette Sohlman | EBBA | 97 | 9 | - | / 0 | Preliminär | ||||
| Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henrik Sohlman & Anette Sohlman | Par | ? | VN, 35N, GN | 5 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 3 | 2001-03-03 | Ebbaquppen 2001 | Henrik Sohlman & Anette Sohlman | Startat i BVC | |