| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2002-06-29 | Jordgubbsbuggen & ICA-Jannes Jordgubbs Cup 2002, Vara | Bugg Barn E | Thim Karsmo & Sanna Algpeus | SKR | 7 | 21 | - | / 1 | Preliminär | ||||
|
|
2002-05-11 | Munkbuggen 2002, Munkedal | Bugg Barn E | Thim Karsmo & Sanna Algpeus | SKR | 36 | 6 | 1 | / 1 | Preliminär | ||||
|
|
2002-04-27 | Hjorovision Dance Contest 2002 | Bugg Barn E | Thim Karsmo & Sanna Algpeus | SKR | 39 | 6 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2002-04-20 | JönköpingsTrofén 2002 | Bugg Barn E | Thim Karsmo & Sanna Algpeus | SKR | 106 | 12 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2002-02-23 | Stinsenbuggen 2002, Herrljunga | Bugg Barn E | Thim Karsmo & Sanna Algpeus | SKR | 25 | 20 | - | / 0 | Preliminär | ||||
| Typ | Tävlar för | B | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thim Karsmo & Sanna Algpeus | Par | ? | VN, 35N | 5 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 6 | 2002-02-23 | Stinsenbuggen 2002 | Thim Karsmo & Sanna Algpeus | Startat i BBE | |
| B | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||