| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2002-05-11 | Storsjöbuggen 2002, Östersund | Bugg Vuxen C | Andreas Sigas & Helena Fors | EBBA | 133 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2002-05-11 | Storsjöbuggen 2002, Östersund | Boogie Woogie Vuxen Nationell | Andreas Sigas & Helena Fors | EBBA | 133 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2002-04-27 | Hjorovision Dance Contest 2002 | Bugg Vuxen D | Andreas Sigas & Helena Fors | EBBA | 158 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2002-03-03 | Sten Sture Snurren 2002, Sävsjö | Bugg Vuxen D | Andreas Sigas & Helena Fors | EBBA | 379 | 6 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2002-03-02 | Sten Sture GP 2002, Sävsjö | Boogie Woogie Vuxen Nationell | Andreas Sigas & Helena Fors | EBBA | 152 | 9 | - | / 0 | Preliminär | ||||
| Typ | Tävlar för | B | BW | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Sigas & Helena Fors | Par | ? | VN, 35N, GN | VITT, VN, 35ITT, 35N, GITT, GN | 5 |
| Tävlingslicenser 2 hittade licenser |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | EBBA | 030101 | 031231 | BRR | DSF | |
| 2002 | EBBA | 020101 | 021231 | BRR | DSF | |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 4 | 2002-03-03 | Sten Sture Snurren 2002 | Andreas Sigas & Helena Fors | Startat i BVD | |
| B | 5 | 2009-01-01 | Åldersförflyttning | Fyller 35. Ny RG enligt §5.4 | ||
| B | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||
| BW | 3 | 2002-03-02 | Sten Sture GP 2002 | Andreas Sigas & Helena Fors | Startat i BWVN | |
| BW | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||