| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anmälningar till kommande tävlingar (1) | ||||||||||||||
|
|
2026-03-07 | Rising Star liga 1, Vara | Slow Duo Silver J2 | Lilly Edström & Noelia Jacobsson | DIK | Preliminär | E | |||||||
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 16 av 98) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 1, Fristad | Solo Salsa Silver B | Noelia Jacobsson | DIK | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 1, Fristad | Duo Chacha Brons J | Noelia Jacobsson & Wilma Cederlund | DIK | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 1, Fristad | Duo Salsa Brons J | Noelia Jacobsson & Wilma Cederlund | DIK | 77 | 1 | 1 | / 2 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 1, Fristad | Disco Duo Brons B3 | Noelia Jacobsson & Sofia Leufvén | DIK | 545 | 1 | 1 | / 2 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 1, Fristad | Slow Solo Silver B3 | Noelia Jacobsson | DIK | 745 | 3 | 1 | / 2 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 1, Fristad | Slow Duo Silver J1 | Lilly Edström & Noelia Jacobsson | DIK | 854 | 6 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-10-29+ | MEGA DANCE WEEKEND - Artistic Ballroom 2025, Uppsala | Solo Chacha Guld B | Noelia Jacobsson | DIK | 483 | 8 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-10-29+ | MEGA DANCE WEEKEND - Artistic Ballroom 2025, Uppsala | Solo Jive Guld B | Noelia Jacobsson | DIK | 483 | 6 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-10-29+ | MEGA DANCE WEEKEND - Artistic Ballroom 2025, Uppsala | Solo Merengue Guld B | Noelia Jacobsson | DIK | 483 | 6 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-10-29+ | MEGA DANCE WEEKEND - Artistic Ballroom 2025, Uppsala | Solo Salsa Silver B | Noelia Jacobsson | DIK | 483 | 6 | 1 | / 2 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-10-29+ | MEGA DANCE WEEKEND - Artistic Ballroom 2025, Uppsala | Duo Chacha Brons J | Noelia Jacobsson & Wilma Cederlund | DIK | 1162 | 1 | 1 | / 2 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-10-29+ | MEGA DANCE WEEKEND - Artistic Ballroom 2025, Uppsala | Duo Jive Guld J | Noelia Jacobsson & Wilma Cederlund | DIK | 1162 | 4 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-10-29+ | MEGA DANCE WEEKEND - Artistic Ballroom 2025, Uppsala | Duo Merengue Guld J | Noelia Jacobsson & Wilma Cederlund | DIK | 1162 | 2 | 1 | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-10-29+ | MEGA DANCE WEEKEND - Artistic Ballroom 2025, Uppsala | Duo Salsa Brons J | Noelia Jacobsson & Wilma Cederlund | DIK | 1162 | 3 | - | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-10-29+ | MEGA DANCE WEEKEND - Disco, Slow & Engelsk Freestyle 2025, Uppsala | Disco Solo Guld B3 | Noelia Jacobsson | DIK | 701 | 21 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-10-29+ | MEGA DANCE WEEKEND - Disco, Slow & Engelsk Freestyle 2025, Uppsala | Slow Duo Silver J1 | Lilly Edström & Noelia Jacobsson | DIK | 3819 | S | - | / 0 | Struken | B | |||
| Typ | Tävlar för | DS | SoCha | SoJiv | SoMer | SSo | SoSal | SDu | DuMer | DuJiv | DuCha | DuSal | DP | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lilly Edström & Noelia Jacobsson | Par | ? | J1Silver | 8 | 1 | |||||||||||||||
| Noelia Jacobsson | Solo | ? | B3Guld | BGuld | BGuld | BGuld | B3Guld | BGuld | 65 | |||||||||||
| Noelia Jacobsson & Sofia Leufvén | Par | ? | B3Silver | 2 | ||||||||||||||||
| Noelia Jacobsson & Wilma Cederlund | Par | ? | JGuld | JGuld | JGuld | JGuld | 16 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | 1 | 2023-11-25 | Rising Star liga 1 | Noelia Jacobsson | Startat i DSBrB1 | |
| DP | 1 | 2025-09-27 | Rising Star liga 1 | Noelia Jacobsson & Sofia Leufvén | Startat i DDBrB1/DDBrB2/DDBrB3 | |
| SoCha | 1 | 2023-11-25 | Rising Star liga 1 | Noelia Jacobsson | Startat i SoChaBrB | |
| SoSal | 1 | 2024-07-06 | Rising Star Alla Ligor + Challenger båda ligor - Soloklasser | Noelia Jacobsson | Startat i SoSalBrB | |
| SoMer | 1 | 2023-11-25 | Rising Star liga 1 | Noelia Jacobsson | Startat i SoMerBrB | |
| SoJiv | 1 | 2023-11-25 | Rising Star liga 1 | Noelia Jacobsson | Startat i SoJivBrB | |
| DuCha | 1 | 2025-09-27 | Rising Star liga 1 | Noelia Jacobsson & Wilma Cederlund | Startat i DuChaBrB/DuChaBrJ/DuChaBrV | |
| DuSal | 1 | 2025-09-27 | Rising Star liga 1 | Noelia Jacobsson & Wilma Cederlund | Startat i DuSalBrB/DuSalBrJ | |
| DuMer | 1 | 2024-11-30 | Rising Star liga 1 | Noelia Jacobsson & Wilma Cederlund | Startat i DuMerBrB/DuMerBrV | |
| DuJiv | 1 | 2024-11-30 | Rising Star liga 1 | Noelia Jacobsson & Wilma Cederlund | Startat i DuJivBrB/DuJivBrJ | |
| SSo | 1 | 2024-03-09 | Rising Star liga 1 | Noelia Jacobsson | Startat i SlSoBrB2 | |
| SDu | 1 | 2024-09-28 | Rising Star liga 1 | Lilly Edström & Noelia Jacobsson | Startat i SlDuBrB1/SlDuBrB2/SlDuBrB3/SlDuBrB4 | |