Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 6 av 12) Visa fler | ||||||||||||||
2023-09-23 | Gothenburg Elite DanceSport Trophy 2023 A,B-klass, Göteborg | Latin Solo B-klass Youth | Ester Walter | IMPE | 663 | 4 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2023-05-27 | SM Standard & Latin, Mölndal | Latin Solo B-klass Youth | Ester Walter | IMPE | 674 | 6 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2022-05-25+ | SM i Pardans & Artistic Ballroom, Eskilstuna | Solo Chacha Guld Junior | Ester Walter | DIK | 281 | 3 | 1 | / 1 | Anmäld | B | ||||
2022-05-25+ | SM i Pardans & Artistic Ballroom, Eskilstuna | Solo Samba Brons J | Ester Walter | DIK | 281 | 2 | 1 | / 1 | Anmäld | B | ||||
2022-05-25+ | SM i Pardans & Artistic Ballroom, Eskilstuna | Solo Jive Guld Junior | Ester Walter | DIK | 281 | 3 | 1 | / 1 | Anmäld | B | ||||
2022-05-25+ | SM i Pardans & Artistic Ballroom, Eskilstuna | Solo Salsa Brons J | Ester Walter | DIK | 281 | 4 | 1 | / 2 | Anmäld | B |
Typ | Tävlar för | LaSo | SoCha | SoJiv | SoSal | SoSam | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ester Walter | Solo | ? | YB | VGuld | VGuld | VGuld | VBrons | 12 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
SoCha | 1 | 2021-11-03 | MEGA DANCE WEEKEND - Pardans & Artistic Ballroom | Ester Walter | Startat i SoChaBrJ | |
SoSal | 1 | 2021-11-03 | MEGA DANCE WEEKEND - Pardans & Artistic Ballroom | Ester Walter | Startat i SoSalBrJ/SoSalBrV | |
SoJiv | 1 | 2021-11-03 | MEGA DANCE WEEKEND - Pardans & Artistic Ballroom | Ester Walter | Startat i SoJivBrJ/SoJivBrV | |
SoSam | 1 | 2022-05-25 | SM i Pardans & Artistic Ballroom | Ester Walter | Plats 2/24 i SM/RM | |
LaSo | 2 | 2023-09-23 | Gothenburg Elite DanceSport Trophy 2023 A,B-klass | Ester Walter | Startat i LaSoBY/LaSoBA |