| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2001-09-16 | Lubbebuggen 2001, Härnösand | Dubbelbugg Junior C | Eric Ernerstedt, Anneli Norlund & Elina Edmark | FLBS | 295 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2001-05-05 | Spirbuggen 2001, Härnösand | Dubbelbugg Junior C | Eric Ernerstedt, Anneli Norlund & Elina Edmark | FLBS | 80 | 2 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2001-03-17 | Pärlbuggen 2001, Älvsbyn | Dubbelbugg Junior D | Eric Ernerstedt, Anneli Norlund & Elina Edmark | FLBS | 180 | 1 | 3 | / 3 | Preliminär | ||||
|
|
2001-02-24 | Paradisbuggen 2001, Örnsköldsvik | Dubbelbugg Junior D | Eric Ernerstedt, Anneli Norlund & Elina Edmark | FLBS | 57 | 2 | - | / 0 | Preliminär | ||||
|
|
2001-02-03 | Paltswängen 2001, Piteå | Dubbelbugg Junior D | Eric Ernerstedt, Anneli Norlund & Elina Edmark | FLBS | 120 | 1 | 2 | / 2 | Preliminär | ||||
| Typ | Tävlar för | D | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Ernerstedt, Anneli Norlund & Elina Edmark | Trio | ? | VITT, VN, 35ITT, 35N | 5 |
| Tävlingslicenser 1 hittad licens |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | FLBS | 010126 | 011231 | BRR | DSF | |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 5 | 2001-02-24 | Paradisbuggen 2001 | Eric Ernerstedt, Anneli Norlund & Elina Edmark | Startat i DJD | |
| D | 4 | 2001-05-05 | Spirbuggen 2001 | Eric Ernerstedt, Anneli Norlund & Elina Edmark | Startat i DJC | |
| D | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||