| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anmälningar till kommande tävlingar (1) | ||||||||||||||
|
|
2026-02-07 | Master Disco, Falköping | Disco Solo SuperStar B | Line Andersen | DCÖ | Preliminär | E | |||||||
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 12 av 77) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2025-11-22 | Master Disco, Västerås | Disco Solo SuperStar B | Line Andersen | DCÖ | 21 | 13 | 1 | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-22 | Master Disco, Västerås | Disco Duo SuperStar B | Emilia Krafve & Line Andersen | DCÖ | 472 | 21 | - | / 0 | Efteranmäld | E | B | ||
|
|
2025-11-22 | Master Disco, Västerås | Disco Grupp Champion B | DC Rockets | DCÖ | 617 | 9 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Disco Duo Guld B2 | Emilia Krafve & Line Andersen | DCÖ | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Slow Solo Guld B2 | Line Andersen | DCÖ | M | - | / 3 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Slow Solo Guld B2 | Line Andersen | DCÖ | M | - | / 3 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Slow Solo Guld B2 | Line Andersen | DCÖ | M | - | / 3 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Slow Solo Guld B2 | Line Andersen | DCÖ | 785 | 1 | 1 | / 3 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Jazz Solo Guld B2 | Line Andersen | DCÖ | M | - | / 1 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Jazz Solo Guld B2 | Line Andersen | DCÖ | M | - | / 1 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Jazz Solo Guld B2 | Line Andersen | DCÖ | M | - | / 1 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Jazz Solo Guld B2 | Line Andersen | DCÖ | 11 | 2 | 1 | / 1 | Anmäld | B | |||
| Typ | Tävlar för | DS | DdSo | SSo | JS | DP | DG | SDu | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlie Hermansson & Line Andersen | Par | ? | B3Guld | 6 | |||||||||||
| DC Rockets | Grupp | ? | BChampion | 10 | |||||||||||
| Emilia Krafve & Line Andersen | Par | ? | BSuperStar | 15 | |||||||||||
| Line Andersen | Solo | ? | BSuperStar | CRising Star, CStar, COpen, COpen | BStar | B2Guld | 38 | 1 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | 1 | 2023-04-29 | Rising Star liga 2 | Line Andersen | Startat i DSBrB1 | |
| DP | 1 | 2023-09-30 | Rising Star liga 2 | Emilia Krafve & Line Andersen | Startat i DDBrB1 | |
| DG | 1 | 2024-05-08 | SM i Disco 2024 | DC Rockets | Plats 5/20 i SM/RM | |
| JS | 1 | 2025-03-08 | Rising Star liga 2 | Line Andersen | Startat i JSoBrB2/JSoBrB3 | |
| SSo | 1 | 2024-03-09 | Rising Star liga 2 | Line Andersen | Startat i SlSoBrB1 | |
| SDu | 1 | 2024-09-28 | Rising Star liga 2 | Charlie Hermansson & Line Andersen | Startat i SlDuSiB2/SlDuSiB3/SlDuSiB4/SlDuSiJ1 | |
| DdSo | 1 | 2023-08-19 | IDO Disco Grand Prix 2023 | Line Andersen | Startat i DdSoRSCh | |