| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 108) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2025-05-30+ | SM i dans BRR, Karlstad | Bugg Senior | Andreas Bergström & Erika Nyiri | NOSD / LBRR | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
|
|
2025-04-05 | Jailhouse GP, Kumla | Bugg Senior N | Andreas Bergström & Erika Nyiri | NOSD / LBRR | 183 | S | - | / 0 | Struken | ||||
|
|
2025-03-22 | Enabuggen, Fjärdhundrahallen, Enköping | Bugg Senior N | Andreas Bergström & Erika Nyiri | NOSD / LBRR | 221 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2025-02-22 | Jönköpings Trofén GP | Bugg Senior N | Andreas Bergström & Erika Nyiri | NOSD / LBRR | 162 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2024-11-16 | Jailhouse Rock, Kumla | Bugg Senior N | Andreas Bergström & Erika Nyiri | NOSD / LBRR | 81 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
| Typ | Tävlar för | B | D | LH | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Bergström & Anne Jansén | Par | ? | VN, 35N, GN | 9 | |||||||
| Andreas Bergström & Anne-Sofie Thorn | Par | ? | VN, 35N, GN | 10 | |||||||
| Andreas Bergström & Carl Sääv | Par | ? | VITT, 35ITT | 1 | |||||||
| Andreas Bergström & Erika Nyiri | Par | ? | 35N | 16 | |||||||
| Andreas Bergström & Johan Granath | Par | ? | VITT, 35ITT | 1 | |||||||
| Andreas Bergström & Mahlin Wiggur | Par | ? | VN, 35N | VITT, 35ITT | 5 | ||||||
| Andreas Bergström, Anne-Sofie Thorn & Ellinor Fredman | Trio | ? | VITT, VN | 1 | |||||||
| Andreas Bergström, Felicia Strömstedt & Marielouise Strömstedt | Trio | ? | VITT, VN | 2 | |||||||
| Andreas Bergström, Fredrik Östlund & Maria Götskog | Trio | ? | 1 | ||||||||
| Andreas Bergström & Anneli Karlsson | Par | ? | VN, 35N, GN | 3 | |||||||
| Andreas Bergström & Carita Härving Stengarn | Par | ? | VN, 35N, GN | 14 | |||||||
| Andreas Bergström & Eva Solhäll | Par | ? | VN, 35N, GN | 3 | |||||||
| Andreas Bergström & Linda Johansson | Par | ? | VN, 35N | 3 | |||||||
| Andreas Bergström & Marielouise Strömstedt | Par | ? | VN, 35N, GN | 37 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 5 | 2009-03-28 | Linbuggen 2009 | Andreas Bergström & Eva Solhäll | Startat i BSD | |
| B | 4 | 2010-10-30 | Arlabuggen 2010 | Andreas Bergström & Carita Härving Stengarn | Nått 8up i B35D | |
| B | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||
| B | 3 | 2011-01-22 | Sten Sture GP | Andreas Bergström & Carita Härving Stengarn | Startat i B35B | |
| B | 2 | 2011-04-30 | Pepparrotsbuggen -BRR - Enköping | Andreas Bergström & Carita Härving Stengarn | Nått 6up i B35B | |
| B | 1 | 2024-10-12 | Växjöbuggen GP | Andreas Bergström & Erika Nyiri | Startat i BSN | |
| D | 5 | 2014-08-16 | Augustibuggen 2014 - R - NBR | Andreas Bergström, Felicia Strömstedt & Marielouise Strömstedt | Startat i DVR | |
| LH | 5 | 2015-05-09 | Tändsticksbuggen - JSDK | Andreas Bergström & Mahlin Wiggur | Startat i LHVR | |