| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anmälningar till kommande tävlingar (1) | ||||||||||||||
|
|
2026-02-21 | Challenger SYD, Linköping | Jazz Duo Guld JII | Alvin Trolin & Melker Lindmark | DA Nkpg | Preliminär | E | |||||||
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 20 av 145) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Jazz Solo Guld J2 | Melker Lindmark | DA Nkpg | M | - | / 1 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Jazz Solo Guld J2 | Melker Lindmark | DA Nkpg | 48 | 9 | - | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Jazz Solo Guld J2 | Melker Lindmark | DA Nkpg | M | - | / 1 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Jazz Solo Guld J2 | Melker Lindmark | DA Nkpg | M | - | / 1 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Jazz Duo Guld JI | Alvin Trolin & Melker Lindmark | DA Nkpg | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Jazz Duo Guld JI | Alvin Trolin & Melker Lindmark | DA Nkpg | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Jazz Duo Guld JI | Alvin Trolin & Melker Lindmark | DA Nkpg | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Jazz Duo Guld JI | Alvin Trolin & Melker Lindmark | DA Nkpg | 90 | 4 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Modernt Solo Guld J2 | Melker Lindmark | DA Nkpg | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Modernt Solo Guld J2 | Melker Lindmark | DA Nkpg | 143 | 6 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Modernt Solo Guld J2 | Melker Lindmark | DA Nkpg | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-08 | Challenger SYD, Eskilstuna | Modernt Solo Guld J2 | Melker Lindmark | DA Nkpg | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-10-29+ | MEGA DANCE WEEKEND - Performing Arts 2025, Uppsala | Jazz Solo Guld J2 | Melker Lindmark | DA Nkpg | 455 | 4 | 1 | / 1 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-10-29+ | MEGA DANCE WEEKEND - Performing Arts 2025, Uppsala | Jazz Duo Guld JI | Alvin Trolin & Melker Lindmark | DA Nkpg | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-10-29+ | MEGA DANCE WEEKEND - Performing Arts 2025, Uppsala | Jazz Duo Guld JI | Alvin Trolin & Melker Lindmark | DA Nkpg | 792 | 8 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-10-29+ | MEGA DANCE WEEKEND - Performing Arts 2025, Uppsala | Jazz Grupp Champion J | DA TOPAZ | DA Nkpg | 930 | 8 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-10-29+ | MEGA DANCE WEEKEND - Performing Arts 2025, Uppsala | Modernt Solo Guld J2 | Melker Lindmark | DA Nkpg | 1393 | 7 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-10-29+ | MEGA DANCE WEEKEND - Performing Arts 2025, Uppsala | Modernt Duo Champion JII | Melker Lindmark & Felicia Boholm | DA Nkpg | 1742 | 4 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-10-29+ | MEGA DANCE WEEKEND - Performing Arts 2025, Uppsala | Modernt Grupp Champion J | DA TOPAZ | DA Nkpg | 1792 | 5 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-10-29+ | MEGA DANCE WEEKEND - Performing Arts 2025, Uppsala | Modernt Formation Champion J | DA MODERN COMPANY JUNIOR | DA Nkpg | 1820 | 2 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
| Typ | Tävlar för | MS | JS | SD | JD | JG | MG | CrPartShCa | MD | JF | MF | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvin Trolin & Melker Lindmark | Par | ? | JIGuld | 15 | 1 | |||||||||||||
| DA DANCE COMPANY | Showcase | ? | VOpen | 2 | ||||||||||||||
| DA JAZZ COMPANY JUNIOR | Formation ido | ? | JChampion | 8 | ||||||||||||||
| DA MODERN COMPANY JUNIOR | Formation ido | ? | JChampion | 10 | ||||||||||||||
| DA SHOW COMPANY JUNIOR | Formation ido | ? | 1 | |||||||||||||||
| DA TOPAZ | Grupp | ? | JChampion | JGuld | Jazz | 16 | ||||||||||||
| DA TOPAZ | Grupp | ? | JChampion | Modern grupp | 10 | |||||||||||||
| Melker Lindmark | Solo | ? | J2Guld | J2Guld | 42 | |||||||||||||
| Melker Lindmark & Alice Cardenas | Par | ? | JIChampion | 7 | ||||||||||||||
| Melker Lindmark & Felicia Boholm | Par | ? | JIIChampion | 14 |
| Tävlingslicenser 5 hittade licenser |
| År & klubb/skola | Från | Till | Disc | Förb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | DA Nkpg | 260101 | 261231 | SDL | ||
| 2025 | DA Nkpg | 250101 | 251231 | SDL | ||
| 2024 | DA Nkpg | 240101 | 241231 | SDL | ||
| 2023 | DA Nkpg | 230101 | 231231 | SDL | ||
| 2022 | DA Nkpg | 220101 | 221119 | Part | SDL | |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JS | 1 | 2022-11-19 | Rising Star liga 1 | Melker Lindmark | Startat i JSBrB | |
| MS | 1 | 2022-11-19 | Rising Star liga 1 | Melker Lindmark | Startat i MSBrB | |
| JD | 1 | 2023-09-02 | Challenger Konstnärlig Dans | Alvin Trolin & Melker Lindmark | Startat i JDGuB | |
| JG | 1 | 2023-11-01 | MEGA DANCE WEEKEND - Konstnärlig Dans 2023 | DA TOPAZ | Startat i JGGuB | |
| JF | 1 | 2024-05-25 | Master Performing Arts | DA JAZZ COMPANY JUNIOR | Startat i JFChJ/JFChV | |
| SD | 1 | 2023-03-25 | Challenger Konstnärlig Dans | Melker Lindmark & Alice Cardenas | Startat i SPGuB/SPGuJ | |
| MD | 1 | 2023-11-01 | MEGA DANCE WEEKEND - Konstnärlig Dans 2023 | Melker Lindmark & Felicia Boholm | Startat i MDGuB | |
| MG | 1 | 2023-11-01 | MEGA DANCE WEEKEND - Konstnärlig Dans 2023 | DA TOPAZ | Startat i MGGuB | |
| MF | 1 | 2024-05-25 | Master Performing Arts | DA MODERN COMPANY JUNIOR | Startat i MFChJ/MFChV | |
| CrPartShCa | 1 | 2023-11-01 | MEGA DANCE WEEKEND - Crews Styles - Artistic Ballroom, Street, Disco, Performing Arts 2023 | DA DANCE COMPANY | Startat i CrPartLaTeOpJ/CrPartShCaOpJ/CrPartShCaOpA | |