Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat från tidigare tävlingar (visar 6 av 25) Visa fler | ||||||||||||||
2024-10-30+ | MEGA DANCE WEEKEND - Performing Arts 2024, Uppsala | Jazz Grupp Champion V | DA TEAL | DA Nkpg | 1000 | 4 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-10-30+ | MEGA DANCE WEEKEND - Performing Arts 2024, Uppsala | Modernt Grupp Champion V | DA TEAL | DA Nkpg | 1723 | 2 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-10-30+ | MEGA DANCE WEEKEND - Performing Arts 2024, Uppsala | Modernt Formation Champion V | DA MODERN COMPANY ADULT | DA Nkpg | 1742 | 2 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-10-19 | Master Performing Arts, Lidköping | Jazz Grupp Champion V | DA TEAL | DA Nkpg | 127 | 3 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-10-19 | Master Performing Arts, Lidköping | Modernt Grupp Champion V | DA TEAL | DA Nkpg | 260 | 3 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-10-19 | Master Performing Arts, Lidköping | Modernt Formation Champion V | DA MODERN COMPANY ADULT | DA Nkpg | 282 | 2 | - | / 0 | Anmäld | B |
Typ | Tävlar för | MG | MF | SF | JG | SG | HG | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA JAZZ COMPANY ADULT | Formation ido | ? | 5 | |||||||||||
DA MODERN COMPANY ADULT | Formation ido | ? | VChampion | VChampion | 12 | |||||||||
DA TEAL | Grupp | ? | VGuld | VChampion | VGuld | Fd Collision jazz grupp | 51 | |||||||
DA TEAL | Grupp | ? | VChampion | Fd Affinity modern grupp | 34 | |||||||||
NO CHILL | Grupp | ? | VChampion | Hiphop grupp tidigare ... | 24 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
HG | 1 | 2016-03-12 | Regionstävling region Mitt | NO CHILL | Startat i HGBB | |
JG | 1 | 2016-03-20 | Konstnärlig danstävling | DA TEAL | Startat i JGJAlla | |
JF | 1 | 2024-05-25 | Master Performing Arts | DA JAZZ COMPANY ADULT | Startat i JFChJ/JFChV | |
SG | 1 | 2017-02-11 | Konstnärlig danstävling | DA TEAL | Startat i SGSiJ | |
SF | 1 | 2023-10-07 | Challenger Konstnärlig Dans | DA MODERN COMPANY ADULT | Startat i SFChV | |
MG | 1 | 2017-04-29 | Konstnärlig danstävling | DA TEAL | Startat i MGSiJ/MGSiV | |
MF | 1 | 2023-02-11 | Challenger Konstnärlig Dans | DA MODERN COMPANY ADULT | Startat i MFChV |