| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 51) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 2, Eskilstuna | Jazz Solo Brons U | Vera Jonsson | DA Nkpg | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 2, Eskilstuna | Modernt Solo Brons U | Vera Jonsson | DA Nkpg | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-10-29+ | MEGA DANCE WEEKEND - Performing Arts 2025, Uppsala | Jazz Solo Brons U | Vera Jonsson | DA Nkpg | 191 | 7 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-10-29+ | MEGA DANCE WEEKEND - Performing Arts 2025, Uppsala | Jazz Grupp Champion V | DA ROYAL | DA Nkpg | 958 | 8 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-10-29+ | MEGA DANCE WEEKEND - Performing Arts 2025, Uppsala | Modernt Grupp Champion V | DA ROYAL | DA Nkpg | 1802 | 7 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
| Typ | Tävlar för | CrPartShCa | JF | MG | JG | SG | JS | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA DANCE COMPANY | Showcase | ? | VOpen | 2 | ||||||||||
| DA JAZZ COMPANY ADULT | Formation ido | ? | VChampion | 8 | ||||||||||
| DA MODERN COMPANY ADULT | Formation ido | ? | 17 | |||||||||||
| DA ROYAL | Grupp | ? | VChampion | VChampion | VGuld | Fd Asteria jazz grupp | 58 | |||||||
| DA ROYAL | Grupp | ? | fd Asteria modern grupp | |||||||||||
| DA SHOW COMPANY ADULT | Formation ido | ? | 1 | |||||||||||
| DA VIOLET | Grupp | ? | VGuld | VGuld | 18 | |||||||||
| Vera Jonsson | Solo | ? | UBrons | 3 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JS | 1 | 2025-09-27 | Rising Star liga 2 | Vera Jonsson | Startat i JSoBrU/JSoBrV | |
| JG | 1 | 2021-07-17 | SDL Digital tävling i Konstnärlig Dans | DA ROYAL | Startat i JGBrJ/JGBrV | |
| JF | 1 | 2024-05-25 | Master Performing Arts | DA JAZZ COMPANY ADULT | Startat i JFChJ/JFChV | |
| SG | 1 | 2023-02-11 | Challenger Konstnärlig Dans | DA ROYAL | Startat i SGGuJ/SGGuV | |
| SF | 1 | 2023-10-07 | Challenger Konstnärlig Dans | DA MODERN COMPANY ADULT | Startat i SFChV | |
| MG | 1 | 2021-05-01 | SDL Digital tävling i Konstnärlig Dans (Brons klass) | DA ROYAL | Startat i MGBrB/MGBrJ | |
| MF | 1 | 2023-02-11 | Challenger Konstnärlig Dans | DA MODERN COMPANY ADULT | Startat i MFChV | |
| CrPartShCa | 1 | 2023-11-01 | MEGA DANCE WEEKEND - Crews Styles - Artistic Ballroom, Street, Disco, Performing Arts 2023 | DA DANCE COMPANY | Startat i CrPartLaTeOpJ/CrPartShCaOpJ/CrPartShCaOpA | |