| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anmälningar till kommande tävlingar (7) | ||||||||||||||
|
|
2026-02-21 | Challenger NORR, Rättvik | Disco Grupp Guld J | Disco Danger | Uddans | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-02-21 | Challenger NORR, Rättvik | Slow Solo Star JII | Maja Forslund | Uddans | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-02-21 | Challenger NORR, Rättvik | Slow Duo Guld J3 | Alma Cargerman & Maja Forslund | Uddans | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-02-21 | Challenger NORR, Rättvik | Jazz Solo Guld J3 | Maja Forslund | Uddans | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-02-21 | Challenger NORR, Rättvik | Jazz Duo Guld JII | Alicia Walander & Maja Forslund | Uddans | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-02-21 | Challenger NORR, Rättvik | Modernt Solo Guld J3 | Maja Forslund | Uddans | Preliminär | E | |||||||
|
|
2026-02-07 | Master Disco, Falköping | Disco Solo SuperStar JII | Maja Forslund | Uddans | Preliminär | E | |||||||
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 10 av 266) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 4, Gävle | Slow Duo Silver J2 | Alma Cargerman & Maja Forslund | Uddans | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-29 | Rising Star liga 4, Gävle | Jazz Solo Silver J2 | Maja Forslund | Uddans | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | ||||
|
|
2025-11-22 | Master Disco, Västerås | Disco Solo SuperStar JI | Maja Forslund | Uddans | 122 | 21 | - | / 2 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-08 | Challenger NORR, Sundsvall | Jazz Solo Guld J2 | Maja Forslund | Uddans | 44 | 6 | - | / 0 | Efteranmäld | E | B | ||
|
|
2025-11-08 | Challenger NORR, Sundsvall | Jazz Duo Guld JI | Alicia Walander & Maja Forslund | Uddans | 133 | 8 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-08 | Challenger NORR, Sundsvall | Modernt Solo Guld J2 | Maja Forslund | Uddans | 196 | 3 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-08 | Challenger NORR, Sundsvall | Disco Grupp Guld J | Disco Danger | Uddans | 654 | 1 | 1 | / 2 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-08 | Challenger NORR, Sundsvall | Disco Duo Star J2 | Alma Cargerman & Maja Forslund | Uddans | 750 | 8 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-08 | Challenger NORR, Sundsvall | Slow Solo Star JI | Maja Forslund | Uddans | 955 | 17 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
|
|
2025-11-08 | Challenger NORR, Sundsvall | Slow Duo Guld J2 | Alma Cargerman & Maja Forslund | Uddans | 1063 | 3 | - | / 0 | Anmäld | B | |||
| Typ | Tävlar för | DS | HS | SSo | EFSo | DdSo | SlSo | JS | MS | DP | HP | SDu | EFDu | DdDu | JD | DG | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alicia Walander & Maja Forslund | Par | ? | JIGuld | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
| Alma Cargerman & Maja Forslund | Par | ? | J2Star | J2Guld | 14 | 1 | |||||||||||||||||
| Disco Danger | Grupp | ? | JGuld | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| Grace-Kelly Engelbrekt & Maja Forslund | Par | ? | J1Star | B4Silver | J1Silver | J3Guld, JChampion | J1Rising Star | 49 | |||||||||||||||
| Hedda Bondesson & Maja Forslund | Par | ? | B2Brons | B2Brons | 14 | ||||||||||||||||||
| Maja Forslund | Solo | ? | JISuperStar | J2Guld | JIStar | JChampion | J1Rising Star, J1Star, J1Open | J1Open | J2Guld | J2Guld | 130 | 4 |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | 1 | 2019-09-28 | Rising Star Liga 4 | Maja Forslund | Startat i DSBrB1 | |
| DP | 1 | 2019-09-28 | Rising Star Liga 4 | Hedda Bondesson & Maja Forslund | Startat i DDBrB1/DDBrB2 | |
| DG | 1 | 2025-09-20 | Challenger NORR | Disco Danger | Startat i DGGuJ/DGGuV | |
| HS | 1 | 2019-09-28 | Rising Star Liga 4 | Maja Forslund | Startat i HSBrB1 | |
| HP | 1 | 2019-09-28 | Rising Star Liga 4 | Hedda Bondesson & Maja Forslund | Startat i HDBrB1/HDBrB2 | |
| JS | 1 | 2024-09-28 | Rising Star liga 4 | Maja Forslund | Startat i JSoBrJ1/JSoBrJ2 | |
| MS | 1 | 2024-09-28 | Rising Star liga 4 | Maja Forslund | Startat i MSBrJ1 | |
| JD | 1 | 2025-03-08 | Rising Star liga 4 | Alicia Walander & Maja Forslund | Startat i JDBrJ/JDBrV | |
| SSo | 1 | 2020-11-07 | Rising Star Liga 4:1 | Maja Forslund | Startat i SlSoBrB1/SlSoBrB2/SlSoBrB3 | |
| SDu | 1 | 2020-11-07 | Rising Star Liga 4:1 | Grace-Kelly Engelbrekt & Maja Forslund | Startat i SlDuBrB2/SlDuBrB3/SlDuBrB4 | |
| EFSo | 1 | 2020-11-07 | Rising Star Liga 4:1 | Maja Forslund | Startat i EFSoBrB1/EFSoBrB2/EFSoBrB3/EFSoBrB4 | |
| EFDu | 1 | 2020-11-07 | Rising Star Liga 4:1 | Grace-Kelly Engelbrekt & Maja Forslund | Startat i EFDuBrB2/EFDuBrB3/EFDuBrU | |
| DdSo | 1 | 2022-08-20 | IDO Disco Grand Prix 2022 | Maja Forslund | Startat i DdSoOpChFe | |
| DdDu | 1 | 2022-12-09 | IDO Nordic Open Disco Grand Prix 2022 | Grace-Kelly Engelbrekt & Maja Forslund | Startat i DdDuStCh | |
| SlSo | 1 | 2022-08-20 | IDO Disco Grand Prix 2022 | Maja Forslund | Startat i SlSoRsCh | |