Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmälningar till kommande tävlingar (16) | |||||||||||||||
2025-03-22 | Challenger NORR, Borlänge | Disco Duo Star J2 | My Åkerling & Penny Tollbrant | Ackes | Preliminär | E | |||||||||
2025-02-15 | Master Disco, Katrineholm | Disco Solo SuperStar JI | My Åkerling | Ackes | Preliminär | B | |||||||||
2025-02-08 | Challenger NORR, Rättvik | Disco Duo Star J2 | My Åkerling & Penny Tollbrant | Ackes | Preliminär | B | |||||||||
2025-02-08 | Challenger NORR, Rättvik | Slow Solo Star JI | My Åkerling | Ackes | Preliminär | B | |||||||||
2025-02-08 | Challenger NORR, Rättvik | Slow Duo Guld J4 | Doris Evaldsson & My Åkerling | Ackes | Preliminär | B | |||||||||
2025-02-01 | Master Artistic Ballroom, Västra Frölunda | Solo Chacha Champion JI | My Åkerling | Ackes | Preliminär | B | |||||||||
2025-02-01 | Master Artistic Ballroom, Västra Frölunda | Solo Jive Champion JI | My Åkerling | Ackes | Preliminär | B | |||||||||
2025-02-01 | Master Artistic Ballroom, Västra Frölunda | Solo Salsa Champion JI | My Åkerling | Ackes | Preliminär | B | |||||||||
2025-02-01 | Master Artistic Ballroom, Västra Frölunda | Solo Merengue Champion JI | My Åkerling | Ackes | Preliminär | B | |||||||||
2025-02-01 | Master Artistic Ballroom, Västra Frölunda | Solo Bachata Champion JI | My Åkerling | Ackes | Preliminär | B | |||||||||
2025-02-01 | Master Artistic Ballroom, Västra Frölunda | Solo Samba Champion JI | My Åkerling | Ackes | Preliminär | B | |||||||||
2025-02-01 | Master Artistic Ballroom, Västra Frölunda | Duo Chacha Guld J | Doris Evaldsson & My Åkerling | Ackes | Preliminär | B | |||||||||
2025-02-01 | Master Artistic Ballroom, Västra Frölunda | Duo Jive Champion J | Doris Evaldsson & My Åkerling | Ackes | Preliminär | B | |||||||||
2025-02-01 | Master Artistic Ballroom, Västra Frölunda | Duo Salsa Guld J | Doris Evaldsson & My Åkerling | Ackes | Preliminär | B | |||||||||
2025-02-01 | Master Artistic Ballroom, Västra Frölunda | Duo Merengue Champion J | Doris Evaldsson & My Åkerling | Ackes | Preliminär | B | |||||||||
2025-02-01 | Master Artistic Ballroom, Västra Frölunda | Duo Bachata Guld J | Doris Evaldsson & My Åkerling | Ackes | Preliminär | B | |||||||||
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 256) Visa fler | |||||||||||||||
2024-11-30 | Rising Star liga 4, Sundsvall | Jazz Solo Brons J1 | My Åkerling | Ackes | 956 | 2 | 1 | / 2 | Anmäld | B | |||||
2024-11-30 | Rising Star liga 4, Sundsvall | Modernt Solo Brons J1 | My Åkerling | Ackes | 1077 | 6 | - | / 1 | Anmäld | B | |||||
2024-11-23 | Master Disco, Falun | Engelsk Freestyle Solo Champion J | My Åkerling | Ackes | 287 | 11 | - | / 0 | Anmäld | B | |||||
2024-11-23 | Master Disco, Falun | Disco Solo SuperStar JI | My Åkerling | Ackes | 452 | 4 | 1 | / 3 | Anmäld | B | |||||
2024-11-23 | Master Disco, Falun | Disco Grupp Champion J | Be quiet | Ackes | 890 | 17 | - | / 0 | Anmäld | B |
Typ | Tävlar för | DS | HS | SoCha | SoMer | SoJiv | SoSal | SSo | SoSam | SoBac | DdSo | EFSo | SlSo | JS | MS | DP | HP | DuMer | DuCha | DuJiv | DuSal | DG | HG | SDu | DdDu | DuBac | DSLaGr | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Be quiet | Grupp | ? | JChampion | JGuld | JChampion | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
Doris Evaldsson & My Åkerling | Par | ? | JChampion | JGuld | JChampion | JGuld | J3Brons, JIIChampion | JGuld | 15 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Louisa Johansson & My Åkerling | Par | ? | J2Guld | J2Brons | JGuld | JGuld | JGuld | JGuld | 44 | |||||||||||||||||||||||||
My Åkerling | Solo | ? | JISuperStar | J1Guld | JIChampion | JIChampion | JIChampion | JIChampion | JIStar | JIChampion | JIChampion | J1Open | JChampion | J1Open | J1Silver | J1Brons | 133 | 8 | ||||||||||||||||
My Åkerling & Penny Tollbrant | Par | ? | J1Star | J1Guld | J1Star, J1Open | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
My Åkerling & Tilde Löfblom | Par | ? | J1Guld | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SECRETS | Grupp | ? | JChampion | JChampion | 18 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
DS | 1 | 2022-03-12 | Rising Star liga 2 | My Åkerling | Startat i DSBrB3 | |
DP | 1 | 2022-04-30 | Rising Star liga 2 | Louisa Johansson & My Åkerling | Startat i DDBrB4/DDBrJ1 | |
DG | 1 | 2021-07-17 | SDL Digital tävling i Disco | Be quiet | Startat i DGBrB | |
HS | 1 | 2022-03-12 | Rising Star liga 2 | My Åkerling | Startat i HSBrB3 | |
HP | 1 | 2022-04-30 | Rising Star liga 2 | My Åkerling & Tilde Löfblom | Startat i HDBrB3 | |
HG | 1 | 2021-12-04 | Rising Star Liga 3:2 | Be quiet | Startat i HGBrB/HGBrJ/HGBrV | |
JS | 1 | 2024-09-28 | Rising Star liga 4 | My Åkerling | Startat i JSoBrJ1/JSoBrJ2 | |
MS | 1 | 2024-09-28 | Rising Star liga 4 | My Åkerling | Startat i MSBrJ1 | |
SoCha | 1 | 2022-10-01 | Rising Star liga 2 | My Åkerling | Startat i SoChaBrB | |
SoSal | 1 | 2022-11-19 | Rising Star liga 2 | My Åkerling | Startat i SoSalBrB | |
SoMer | 1 | 2022-10-01 | Rising Star liga 2 | My Åkerling | Startat i SoMerBrB | |
SoJiv | 1 | 2022-11-19 | Rising Star liga 2 | My Åkerling | Startat i SoJivBrB | |
DuCha | 1 | 2022-10-01 | Rising Star liga 2 | Louisa Johansson & My Åkerling | Startat i DuChaBrB/DuChaBrJ | |
DuSal | 1 | 2023-03-11 | Rising Star liga 2 | Louisa Johansson & My Åkerling | Startat i DuSalBrB/DuSalBrJ | |
DuMer | 1 | 2022-10-01 | Rising Star liga 2 | Louisa Johansson & My Åkerling | Startat i DuMerBrB | |
DuJiv | 1 | 2023-03-11 | Rising Star liga 2 | Louisa Johansson & My Åkerling | Startat i DuJivBrB/DuJivBrJ/DuJivBrV | |
SoBac | 1 | 2023-05-06 | Challenger Artistic Ballroom, Pardans, Slow, Engelsk Freestyle Artistic Danceshow | My Åkerling | Startat i SoBacGuB | |
DuBac | 1 | 2024-10-05 | Master Artistic Ballroom | Doris Evaldsson & My Åkerling | Startat i DuBacGuB/DuBacGuJ | |
DSLaGr | 1 | 2024-10-05 | Master Artistic Ballroom | Be quiet | Startat i DsLaGrChJ/DsLaGrChV | |
SSo | 1 | 2023-03-11 | Rising Star liga 2 | My Åkerling | Startat i SlSoBrB3/SlSoBrB4 | |
SDu | 1 | 2023-03-11 | Rising Star liga 2 | My Åkerling & Penny Tollbrant | Startat i SlDuBrB4/SlDuBrJ1 | |
EFSo | 1 | 2024-02-17 | Master Disco | My Åkerling | Startat i EFSoGuJ1 | |
SoSam | 1 | 2023-05-06 | Challenger Artistic Ballroom, Pardans, Slow, Engelsk Freestyle Artistic Danceshow | My Åkerling | Startat i ABSoSamGuB | |
DdSo | 1 | 2023-08-19 | IDO Disco Grand Prix 2023 | My Åkerling | Startat i DdSoOpChFe | |
DdDu | 1 | 2023-08-19 | IDO Disco Grand Prix 2023 | My Åkerling & Penny Tollbrant | Startat i DdDuRSCh | |
SlSo | 1 | 2023-08-19 | Disco Grand Prix Slow | My Åkerling | Startat i SlSoRsCh |