Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmälningar till kommande tävlingar (7) | ||||||||||||||
2025-03-29 | Master Disco, Jakobsberg | Disco Solo SuperStar B | Jennifer Lindoff | SDC | Preliminär | E | ||||||||
2025-03-22 | Challenger NORR, Borlänge | Slow Solo Star B | Jennifer Lindoff | SDC | Preliminär | E | ||||||||
2025-03-22 | Challenger NORR, Borlänge | Modernt Solo Star B | Jennifer Lindoff | SDC | Preliminär | E | ||||||||
2025-02-15 | Master Disco, Katrineholm | Disco Solo SuperStar B | Jennifer Lindoff | SDC | Preliminär | B | ||||||||
2025-02-08 | Challenger NORR, Rättvik | Slow Solo Star B | Jennifer Lindoff | SDC | Preliminär | B | ||||||||
2025-02-08 | Challenger NORR, Rättvik | Slow Duo Guld J2 | Ingrid Larsson & Jennifer Lindoff | SDC | Preliminär | B | ||||||||
2025-02-08 | Challenger NORR, Rättvik | Modernt Solo Star B | Jennifer Lindoff | SDC | Preliminär | B | ||||||||
Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 146) Visa fler | ||||||||||||||
2024-11-23 | Master Disco, Falun | Disco Solo SuperStar B | Jennifer Lindoff | Baders | 400 | 13 | 1 | / 4 | Anmäld | B | ||||
2024-11-09 | Challenger Syd, Kalmar | Modernt Solo Star B | Jennifer Lindoff | Baders | 32 | 4 | - | / 3 | Anmäld | B | ||||
2024-11-09 | Challenger Syd, Kalmar | Jazz Solo Star B | Jennifer Lindoff | Baders | 131 | 1 | 1 | / 4 | Anmäld | B | ||||
2024-11-09 | Challenger Syd, Kalmar | Slow Solo Star B | Jennifer Lindoff | Baders | 853 | 7 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-11-09 | Challenger Syd, Kalmar | Slow Duo Guld J1 | Ingrid Larsson & Jennifer Lindoff | Baders | 931 | 10 | - | / 0 | Anmäld | B |
Typ | Tävlar för | DS | DdSo | SSo | SlSo | JS | MS | MI | SDu | DG | DdGr | JG | JD | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingrid Larsson & Jennifer Lindoff | Par | ? | J1Guld | 19 | 1 | |||||||||||||||
Jennifer Lindoff | Solo | ? | BSuperStar | COpen, COpen | BStar | COpen | BChampion | BStar | BChampion | 89 | 6 | |||||||||
Jennifer Lindoff & Viola Belander | Par | ? | BChampion | 12 | ||||||||||||||||
Like that | Grupp | ? | JGuld | 10 | ||||||||||||||||
SICKOMODE | Grupp | ? | JChampion | JOpen | 12 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
DS | 1 | 2021-05-01 | SDL Digital tävling i Disco (Brons och Silver klass) | Jennifer Lindoff | Startat i DSBrB1 | |
DG | 1 | 2022-03-12 | Rising Star liga 3 | SICKOMODE | Startat i DGBrB | |
JS | 1 | 2022-10-01 | Rising Star liga 3 | Jennifer Lindoff | Startat i JSBrB | |
MS | 1 | 2023-03-11 | Rising Star liga 3 | Jennifer Lindoff | Startat i MSBrB | |
JD | 1 | 2023-02-11 | Challenger Konstnärlig Dans | Jennifer Lindoff & Viola Belander | Startat i JDGuB/JDGuJ | |
JG | 1 | 2022-04-02 | Challenger Konstnärlig Dans | Like that | Startat i JGBrB/JGBrJ | |
SSo | 1 | 2021-09-25 | Rising Star Liga 3:1 | Jennifer Lindoff | Startat i SlSoBrB1/SlSoBrB3/SlSoBrB4 | |
SDu | 1 | 2022-03-12 | Rising Star liga 3 | Ingrid Larsson & Jennifer Lindoff | Startat i SlDuBrB2/SlDuBrB3/SlDuBrB4 | |
DdSo | 1 | 2021-08-21 | Disco Grand Prix 2021 | Jennifer Lindoff | Startat i DdSoRSCh | |
DdGr | 1 | 2022-12-09 | IDO Nordic Open Disco Grand Prix 2022 | SICKOMODE | Startat i DdGrOpCh | |
MI | 1 | 2024-05-08 | SM i Performing Arts 2024 | Jennifer Lindoff | Plats 2/14 i SM/RM | |
SlSo | 1 | 2022-08-20 | IDO Disco Grand Prix 2022 | Jennifer Lindoff | Startat i SlSoRsCh |