Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmälningar till kommande tävlingar (2) | ||||||||||||||
2025-03-08 | Rising Star liga 4, Söderhamn | Disco Duo Brons B3 | Adele Englund & Lovelia Vestlin Karlsson | Uddans | Preliminär | E | ||||||||
2025-03-08 | Rising Star liga 4, Söderhamn | Hiphop Duo Brons B3 | Adele Englund & Lovelia Vestlin Karlsson | Uddans | Preliminär | E | ||||||||
Resultat från tidigare tävlingar (4) | ||||||||||||||
2024-11-30 | Rising Star liga 4, Sundsvall | Disco Duo Brons B2 | Adele Englund & Lovelia Vestlin Karlsson | Uddans | 242 | 1 | 1 | / 1 | Anmäld | B | ||||
2024-11-30 | Rising Star liga 4, Sundsvall | Disco Solo Brons B1 | Adele Englund | Uddans | 389 | 16 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-11-30 | Rising Star liga 4, Sundsvall | Hiphop Duo Brons B2 | Adele Englund & Lovelia Vestlin Karlsson | Uddans | 1174 | 2 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-11-30 | Rising Star liga 4, Sundsvall | Hiphop Solo Brons B1 | Adele Englund | Uddans | 1286 | 17 | - | / 0 | Anmäld | B |
Typ | Tävlar för | DS | HS | DP | HP | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adele Englund | Solo | ? | B2Brons | B2Brons | 2 | |||||||
Adele Englund & Lovelia Vestlin Karlsson | Par | ? | B3Brons | B3Brons | 2 | 2 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
DS | 1 | 2024-11-30 | Rising Star liga 4 | Adele Englund | Startat i DSBrB1 | |
DP | 1 | 2024-11-30 | Rising Star liga 4 | Adele Englund & Lovelia Vestlin Karlsson | Startat i DDBrB2 | |
HS | 1 | 2024-11-30 | Rising Star liga 4 | Adele Englund | Startat i HSBrB1 | |
HP | 1 | 2024-11-30 | Rising Star liga 4 | Adele Englund & Lovelia Vestlin Karlsson | Startat i HDBrB2 |