| Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat från tidigare tävlingar (visar 5 av 230) Visa fler | ||||||||||||||
|
|
2025-12-06 | Allround BRR, Uppsala, Granebergsparken | BRR Allround Vuxen | Johan Haag & Hanna Kupljen | UBSS | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
|
|
2025-12-06 | Upplandspokalen, Uppsala, Granebergsparken | Bugg Senior N | Johan Haag & Hanna Kupljen | UBSS | ? | / 0 | Anmäld | ||||||
|
|
2025-11-22 | Pepparkaksbuggen (N), Tierp | Bugg Senior N | Johan Haag & Hanna Kupljen | UBSS | 168 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
|
|
2023-04-15 | Give Some Love BRR nationell, Växjö | Bugg 35+ A | Johan Haag & Hanna Kupljen | UBSS | 485 | S | - | / 8 | Struken | E | |||
|
|
2023-04-01 | Enabuggen, Enköping, Fjärdhundrahallen | Bugg 35+ A | Johan Haag & Hanna Kupljen | UBSS | 418 | 1 | 3 | / 8 | Efteranmäld | E | |||
| Typ | Tävlar för | B | R | LH | BW | Bu | BW | A | BL | Notering | #R | #B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johan Haag & Antonia Norström | Par | ? | VN | 1 | ||||||||||||
| Johan Haag & Madelene Andersson | Par | ? | VN | 2 | ||||||||||||
| UBSS 35+ | BRR-Lag | ? | 1 | |||||||||||||
| UBSS Vuxen Lag 2 | BRR-Lag | ? | Bugg, Dubbelbugg, Boog... | 1 | ||||||||||||
| Uppsala Bugg & Swing Vuxen | BRR-Lag | ? | 1 | |||||||||||||
| Uppsala Bugg&Swing Society | BRR-Lag | ? | Bugg: Johan Haag & Han... | 1 | ||||||||||||
| Johan Haag & Angelica Källström | Par | ? | VN, 35N | VN | 5 | |||||||||||
| Johan Haag & Anneli Sandström | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||||||||
| Johan Haag & Hanna Kupljen | Par | ? | 35N | M | M | VN, 35N | 183 | |||||||||
| Johan Haag & Karolina Thid | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||||||||
| Johan Haag & Malin Ånelöv | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||||||||
| Johan Haag & Maria Stolpe | Par | ? | VN, 35N | 28 | ||||||||||||
| Johan Haag & Marie Lundkvist | Par | ? | VN, 35N | 1 | ||||||||||||
| Johan Haag & Matilda Lindgren | Par | ? | VN | 2 | ||||||||||||
| Johan Haag, Maria Stolpe & Nina Tiberg | Trio | ? | ||||||||||||||
| Johan Haag, Maria Stolpe & Therese Lindgren | Trio | ? |
| Regelgrupper |
| Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 3 | 2001-01-27 | Hammarö GP 2001 | Johan Haag & Maria Stolpe | Startat i BJB | |
| B | 2 | 2003-04-05 | Pepparrotsbuggen 2003 | Johan Haag & Maria Stolpe | Nått 6up i BVC | |
| B | 1 | 2005-03-19 | Linbuggen 2005 | Johan Haag & Hanna Kupljen | Nått 7up i BVB | |
| R | 3 | 2008-11-29 | Donnumstegen 2008 | Johan Haag & Angelica Källström | Startat i RVN | |
| R | 5 | 2011-01-08 | Nytt reglemente | Övergångsregler | ||
| BW | 3 | 2007-03-03 | Ebbaquppen 2007 | Johan Haag & Hanna Kupljen | Startat i BWVN | |
| BW | 1 | 2008-09-20 | Vara GP 2008 | Johan Haag & Hanna Kupljen | Nått 8up i BWVN | |
| LH | 3 | 2022-05-21 | Granebergssnurren | Johan Haag & Angelica Källström | Startat i LHVR/LHVC | |
| A | 5 | 2025-12-06 | Allround BRR | Johan Haag & Hanna Kupljen | Startat i AU/AV | |
| BL | 1 | 2014-01-18 | Lag-SM 2013 | UBSS Vuxen Lag 2 | Startat i BLV | |
| BW | 1 | 2013-04-20 | NM i BRR-danser | Johan Haag & Hanna Kupljen | Startat i | |
| Bu | 1 | 2013-04-20 | NM i BRR-danser | Johan Haag & Hanna Kupljen | Startat i | |