Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmälningar till kommande tävlingar (2) | ||||||||||||||
2025-01-18 | Stockholm Winter Dancesport Festival 2025 | Standard Solo B-klass Junior | Isabella Hägermark | ABLC | Anmäld | |||||||||
2025-01-18 | Stockholm Winter Dancesport Festival 2025 | Latin Solo B-klass Junior | Isabella Hägermark | ABLC | Anmäld | |||||||||
Resultat från tidigare tävlingar (visar 8 av 151) Visa fler | ||||||||||||||
2024-11-16 | Autumn Classic Dancesport Championship 2024, Norrköping | Standard Solo B-klass Junior | Isabella Hägermark | ABLC | 224 | 4 | ? | / 0 | Anmäld | |||||
2024-11-16 | Autumn Classic Dancesport Championship 2024, Norrköping | Latin Solo B-klass Junior | Isabella Hägermark | ABLC | 224 | 3 | 1 | / 5 | Anmäld | |||||
2024-10-30+ | MEGA DANCE WEEKEND - Artistic Ballroom 2024, Uppsala | Solo Vals Guld JI | Isabella Hägermark | Lola | 93 | 5 | - | / 2 | Anmäld | B | ||||
2024-10-30+ | MEGA DANCE WEEKEND - Artistic Ballroom 2024, Uppsala | Solo Wienervals Guld JI | Isabella Hägermark | Lola | 93 | 5 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-10-30+ | MEGA DANCE WEEKEND - Artistic Ballroom 2024, Uppsala | Solo Quickstep Guld JI | Isabella Hägermark | Lola | 93 | 2 | 1 | / 1 | Anmäld | B | ||||
2024-10-30+ | MEGA DANCE WEEKEND - Artistic Ballroom 2024, Uppsala | Solo Samba Guld JI | Isabella Hägermark | Lola | M | - | / 0 | Makulerad | 0 | |||||
2024-10-30+ | MEGA DANCE WEEKEND - Artistic Ballroom 2024, Uppsala | Solo Merengue Guld JI | Isabella Hägermark | Lola | 93 | 3 | - | / 1 | Anmäld | B | ||||
2024-10-30+ | MEGA DANCE WEEKEND - Artistic Ballroom 2024, Uppsala | Solo Salsa Guld JI | Isabella Hägermark | Lola | 93 | 3 | 1 | / 2 | Anmäld | B |
Typ | Tävlar för | Ch | Ji | Qu | Va | SPa | LPa | Ru | Ta | SoVal | SoCha | SoJiv | StSo | LaSo | SoQui | SoMer | SoSal | SoSam | SoWiv | DuCha | DuJiv | DuSal | DuMer | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isabella Hägermark | Solo | ? | JIGuld | JIChampion | JIChampion | JB | JB | JIGuld | JIGuld | JIGuld | JIChampion | JIGuld | 88 | 2 | ||||||||||||||||
Isabella Hägermark & Julia Niechwiadowicz | Par | ? | JBrons | JBrons | JBrons | JBrons | 8 | |||||||||||||||||||||||
Jack Puranen & Isabella Hägermark | Par | ? | JGuld | JGuld | JGuld | JD | JD | JGuld | 42 |
Regelgrupper |