Tävling | Klass | Tävlande | För | Nr | Pl | UP | Bokning | A | B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmälningar till kommande tävlingar (2) | ||||||||||||||
2025-02-08 | Challenger SYD, Katrineholm | Jazz Grupp Guld J | DA NAVY | DA Nkpg | Preliminär | D | ||||||||
2025-02-08 | Challenger SYD, Katrineholm | Modernt Grupp Guld J | DA NAVY | DA Nkpg | Preliminär | D | ||||||||
Resultat från tidigare tävlingar (visar 6 av 18) Visa fler | ||||||||||||||
2024-11-09 | Challenger Syd, Kalmar | Modernt Grupp Guld J | DA NAVY | DA Nkpg | 60 | 4 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-11-09 | Challenger Syd, Kalmar | Jazz Grupp Guld J | DA NAVY | DA Nkpg | 161 | 2 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-10-30+ | MEGA DANCE WEEKEND - Performing Arts 2024, Uppsala | Jazz Grupp Guld J | DA NAVY | DA Nkpg | 975 | 5 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-10-30+ | MEGA DANCE WEEKEND - Performing Arts 2024, Uppsala | Jazz Formation Champion J | DA JAZZ COMPANY JUNIOR | DA Nkpg | 1020 | 2 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-10-30+ | MEGA DANCE WEEKEND - Performing Arts 2024, Uppsala | Modernt Grupp Guld J | DA NAVY | DA Nkpg | 1692 | 6 | - | / 0 | Anmäld | B | ||||
2024-10-30+ | MEGA DANCE WEEKEND - Performing Arts 2024, Uppsala | Modernt Formation Champion J | DA MODERN COMPANY JUNIOR | DA Nkpg | 1740 | 3 | - | / 0 | Anmäld | B |
Typ | Tävlar för | JF | MF | JG | MG | Notering | #R | #B | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA JAZZ COMPANY JUNIOR | Formation ido | ? | JChampion | 5 | ||||||||
DA MODERN COMPANY JUNIOR | Formation ido | ? | JChampion | 5 | ||||||||
DA NAVY | Grupp | ? | JGuld | Jazz grupp | 3 | 1 | ||||||
DA NAVY | Grupp | ? | JGuld | Modern grupp | 3 | 1 |
Regelgrupper |
Gren | RG | Datum | Tävling | Tävlande | Notering | |
---|---|---|---|---|---|---|
JG | 1 | 2024-09-21 | Challenger Syd | DA NAVY | Startat i JGGuB/JGGuJ | |
JF | 1 | 2024-05-25 | Master Performing Arts | DA JAZZ COMPANY JUNIOR | Startat i JFChJ/JFChV | |
MG | 1 | 2024-09-21 | Challenger Syd | DA NAVY | Startat i MGGuJ | |
MF | 1 | 2024-05-25 | Master Performing Arts | DA MODERN COMPANY JUNIOR | Startat i MFChJ/MFChV |